2019 Euro Exchange Rate: Historical Data and Analysis
Explore the fluctuations of the Euro (EUR) against other currencies throughout 2019. This article provides a detailed archive of the 2019 Euro exchange rate, focusing on its performance and variations during the year. Understanding historical exchange rates is crucial for businesses, economists, and individuals alike to analyze market trends and financial planning.
Euro Exchange Rate in January 2019
January 2019 saw the Euro navigating the early economic currents of the year. Below is a daily breakdown of the Euro exchange rates, including buying and selling prices, and EUR/USD parity as reported by the Central Bank.
Date | EUR Buy (New TRY) | EUR Sell (New TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buy) | EUR/USD (Sell) |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2019 | 6.04220 | 6.05300 | 1.14413 | 1.14208 | 1.14618 |
02-01-2019 | 6.04220 | 6.05300 | 1.14413 | 1.14208 | 1.14618 |
03-01-2019 | 6.10610 | 6.11710 | 1.14527 | 1.14321 | 1.14733 |
04-01-2019 | 6.20570 | 6.21690 | 1.13683 | 1.13479 | 1.13888 |
07-01-2019 | 6.16870 | 6.17980 | 1.14049 | 1.13843 | 1.14255 |
08-01-2019 | 6.12850 | 6.13950 | 1.14344 | 1.14140 | 1.14549 |
09-01-2019 | 6.21340 | 6.22460 | 1.14503 | 1.14297 | 1.14710 |
10-01-2019 | 6.29990 | 6.31120 | 1.14599 | 1.14394 | 1.14805 |
11-01-2019 | 6.30070 | 6.31210 | 1.15343 | 1.15136 | 1.15551 |
14-01-2019 | 6.25250 | 6.26380 | 1.15270 | 1.15063 | 1.15479 |
16-01-2019 | 6.22910 | 6.24040 | 1.14504 | 1.14298 | 1.14711 |
17-01-2019 | 6.16050 | 6.17160 | 1.14006 | 1.13801 | 1.14211 |
18-01-2019 | 6.10300 | 6.11400 | 1.13941 | 1.13737 | 1.14146 |
21-01-2019 | 6.09080 | 6.10180 | 1.13997 | 1.13791 | 1.14204 |
22-01-2019 | 6.07140 | 6.08230 | 1.13762 | 1.13558 | 1.13967 |
23-01-2019 | 6.07160 | 6.08260 | 1.13585 | 1.13380 | 1.13791 |
24-01-2019 | 6.03860 | 6.04950 | 1.13631 | 1.13426 | 1.13837 |
25-01-2019 | 5.99050 | 6.00130 | 1.13586 | 1.13381 | 1.13790 |
28-01-2019 | 5.96540 | 5.97610 | 1.13322 | 1.13118 | 1.13526 |
29-01-2019 | 6.01900 | 6.02990 | 1.14077 | 1.13871 | 1.14283 |
30-01-2019 | 6.10100 | 6.11200 | 1.14381 | 1.14174 | 1.14588 |
31-01-2019 | 6.03390 | 6.04470 | 1.14319 | 1.14114 | 1.14524 |
Euro Exchange Rate in February 2019
February 2019 continued to show variations in the Euro exchange rate. The table below outlines the daily figures for February, providing insights into market movements during this period.
Date | EUR Buy (New TRY) | EUR Sell (New TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buy) | EUR/USD (Sell) |
---|---|---|---|---|---|
01-02-2019 | 5.98710 | 5.99790 | 1.14896 | 1.14689 | 1.15103 |
04-02-2019 | 5.95150 | 5.96220 | 1.14574 | 1.14368 | 1.14779 |
05-02-2019 | 5.97430 | 5.98510 | 1.14464 | 1.14258 | 1.14670 |
06-02-2019 | 5.93710 | 5.94770 | 1.14220 | 1.14015 | 1.14425 |
07-02-2019 | 5.93280 | 5.94350 | 1.13897 | 1.13692 | 1.14103 |
08-02-2019 | 5.94680 | 5.95750 | 1.13473 | 1.13268 | 1.13678 |
11-02-2019 | 5.94470 | 5.95540 | 1.13367 | 1.13163 | 1.13570 |
12-02-2019 | 5.94600 | 5.95670 | 1.13136 | 1.12932 | 1.13340 |
13-02-2019 | 5.93770 | 5.94840 | 1.12802 | 1.12599 | 1.13006 |
14-02-2019 | 5.93740 | 5.94810 | 1.13247 | 1.13044 | 1.13451 |
15-02-2019 | 5.95910 | 5.96990 | 1.12720 | 1.12517 | 1.12923 |
19-02-2019 | 5.98860 | 5.99940 | 1.13158 | 1.12954 | 1.13363 |
20-02-2019 | 5.99580 | 6.00660 | 1.13018 | 1.12815 | 1.13221 |
21-02-2019 | 6.00720 | 6.01800 | 1.13421 | 1.13217 | 1.13624 |
22-02-2019 | 6.02630 | 6.03710 | 1.13402 | 1.13200 | 1.13605 |
25-02-2019 | 6.03180 | 6.04270 | 1.13448 | 1.13243 | 1.13653 |
26-02-2019 | 6.02440 | 6.03530 | 1.13544 | 1.13339 | 1.13749 |
27-02-2019 | 6.01410 | 6.02500 | 1.13584 | 1.13379 | 1.13789 |
28-02-2019 | 6.02570 | 6.03660 | 1.13897 | 1.13692 | 1.14103 |
Euro Exchange Rate in March 2019
March 2019 data reveals the Euro’s exchange rate trends as the first quarter of the year concluded. Examine the daily rates in the table below to track the Euro’s performance throughout March.
Date | EUR Buy (New TRY) | EUR Sell (New TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buy) | EUR/USD (Sell) |
---|---|---|---|---|---|
01-03-2019 | 6.05760 | 6.06850 | 1.13914 | 1.13709 | 1.14119 |
04-03-2019 | 6.07620 | 6.08710 | 1.13697 | 1.13493 | 1.13901 |
05-03-2019 | 6.10240 | 6.11340 | 1.13468 | 1.13263 | 1.13672 |
06-03-2019 | 6.08030 | 6.09130 | 1.13290 | 1.13086 | 1.13493 |
07-03-2019 | 6.08000 | 6.09090 | 1.13032 | 1.12829 | 1.13235 |
08-03-2019 | 6.14190 | 6.15290 | 1.13091 | 1.12888 | 1.13294 |
12-03-2019 | 6.11140 | 6.12240 | 1.12455 | 1.12253 | 1.12658 |
13-03-2019 | 6.12490 | 6.13600 | 1.12676 | 1.12472 | 1.12879 |
14-03-2019 | 6.15670 | 6.16780 | 1.12920 | 1.12717 | 1.13123 |
15-03-2019 | 6.18000 | 6.19120 | 1.13152 | 1.12947 | 1.13357 |
18-03-2019 | 6.17760 | 6.18870 | 1.13218 | 1.13015 | 1.13421 |
19-03-2019 | 6.19050 | 6.20160 | 1.13494 | 1.13290 | 1.13699 |
20-03-2019 | 6.20340 | 6.21460 | 1.13528 | 1.13323 | 1.13733 |
22-03-2019 | 6.20320 | 6.21430 | 1.14045 | 1.13841 | 1.14250 |
25-03-2019 | 6.26300 | 6.27430 | 1.13309 | 1.13106 | 1.13513 |
26-03-2019 | 6.38580 | 6.39730 | 1.13108 | 1.12905 | 1.13311 |
27-03-2019 | 6.21620 | 6.22740 | 1.13135 | 1.12931 | 1.13339 |
28-03-2019 | 6.00910 | 6.01990 | 1.12726 | 1.12524 | 1.12929 |
29-03-2019 | 6.23350 | 6.24480 | 1.12472 | 1.12269 | 1.12675 |
Euro Exchange Rate in April 2019
April 2019 provides another month’s worth of data on Euro exchange rates. The table below presents the daily rates for April, allowing for a continuous analysis of the Euro’s exchange value.
Date | EUR Buy (New TRY) | EUR Sell (New TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buy) | EUR/USD (Sell) |
---|---|---|---|---|---|
01-04-2019 | 6.31880 | 6.33020 | 1.12266 | 1.12063 | 1.12469 |
02-04-2019 | 6.29060 | 6.30200 | 1.12362 | 1.12160 | 1.12564 |
03-04-2019 | 6.22420 | 6.23540 | 1.12008 | 1.11807 | 1.12210 |
04-04-2019 | 6.30220 | 6.31350 | 1.12404 | 1.12203 | 1.12606 |
05-04-2019 | 6.32250 | 6.33380 | 1.12318 | 1.12117 | 1.12519 |
09-04-2019 | 6.36820 | 6.37960 | 1.12370 | 1.12168 | 1.12573 |
10-04-2019 | 6.37750 | 6.38900 | 1.12724 | 1.12522 | 1.12928 |
11-04-2019 | 6.39460 | 6.40610 | 1.12726 | 1.12524 | 1.12929 |
15-04-2019 | 6.53590 | 6.54770 | 1.13025 | 1.12822 | 1.13229 |
16-04-2019 | 6.54490 | 6.55670 | 1.13132 | 1.12929 | 1.13336 |
17-04-2019 | 6.54420 | 6.55600 | 1.13042 | 1.12839 | 1.13245 |
19-04-2019 | 6.54450 | 6.55630 | 1.12653 | 1.12450 | 1.12857 |
22-04-2019 | 6.51330 | 6.52500 | 1.12451 | 1.12250 | 1.12653 |
23-04-2019 | 6.55190 | 6.56370 | 1.12473 | 1.12271 | 1.12676 |
24-04-2019 | 6.55190 | 6.56370 | 1.12473 | 1.12271 | 1.12676 |
25-04-2019 | 6.57060 | 6.58240 | 1.12130 | 1.11930 | 1.12331 |
26-04-2019 | 6.56520 | 6.57710 | 1.11413 | 1.11212 | 1.11614 |
29-04-2019 | 6.59810 | 6.61000 | 1.11392 | 1.11191 | 1.11593 |
30-04-2019 | 6.61510 | 6.62700 | 1.11587 | 1.11386 | 1.11788 |
Euro Exchange Rate in May 2019
Entering May 2019, the Euro’s exchange rate continued to be a focal point in financial markets. The data for May is presented below, offering a day-by-day view of the Euro’s trading value.
Date | EUR Buy (New TRY) | EUR Sell (New TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buy) | EUR/USD (Sell) |
---|---|---|---|---|---|
01-05-2019 | 6.67300 | 6.68510 | 1.12033 | 1.11830 | 1.12236 |
02-05-2019 | 6.67300 | 6.68510 | 1.12033 | 1.11830 | 1.12236 |
03-05-2019 | 6.67440 | 6.68640 | 1.12040 | 1.11838 | 1.12243 |
07-05-2019 | 6.70570 | 6.71780 | 1.11920 | 1.11719 | 1.12122 |
08-05-2019 | 6.88380 | 6.89620 | 1.11977 | 1.11775 | 1.12179 |
09-05-2019 | 6.90190 | 6.91430 | 1.12031 | 1.11830 | 1.12232 |
10-05-2019 | 6.94190 | 6.95440 | 1.11919 | 1.11717 | 1.12121 |
13-05-2019 | 6.86510 | 6.87750 | 1.12306 | 1.12103 | 1.12508 |
14-05-2019 | 6.83240 | 6.84470 | 1.12326 | 1.12124 | 1.12527 |
15-05-2019 | 6.79020 | 6.80250 | 1.12350 | 1.12148 | 1.12553 |
16-05-2019 | 6.78050 | 6.79270 | 1.12021 | 1.11819 | 1.12222 |
20-05-2019 | 6.75490 | 6.76700 | 1.11719 | 1.11519 | 1.11920 |
21-05-2019 | 6.73910 | 6.75130 | 1.11575 | 1.11374 | 1.11776 |
22-05-2019 | 6.73690 | 6.74900 | 1.11491 | 1.11291 | 1.11692 |
23-05-2019 | 6.78190 | 6.79410 | 1.11614 | 1.11412 | 1.11815 |
24-05-2019 | 6.82270 | 6.83500 | 1.11388 | 1.11188 | 1.11588 |
27-05-2019 | 6.78640 | 6.79860 | 1.11883 | 1.11681 | 1.12085 |
28-05-2019 | 6.76920 | 6.78130 | 1.11961 | 1.11760 | 1.12162 |
29-05-2019 | 6.75760 | 6.76980 | 1.11896 | 1.11694 | 1.12098 |
30-05-2019 | 6.71010 | 6.72210 | 1.11551 | 1.11351 | 1.11752 |
31-05-2019 | 6.59660 | 6.60840 | 1.11362 | 1.11162 | 1.11562 |
Euro Exchange Rate in June 2019
June 2019 marks the midpoint of the year, and the Euro exchange rates during this month are crucial for understanding the half-year economic landscape. The table below presents the daily Euro rates for June.
Date | EUR Buy (New TRY) | EUR Sell (New TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buy) | EUR/USD (Sell) |
---|---|---|---|---|---|
03-06-2019 | 6.53200 | 6.54380 | 1.11444 | 1.11244 | 1.11644 |
04-06-2019 | 6.53200 | 6.54380 | 1.11444 | 1.11244 | 1.11644 |
05-06-2019 | 6.53200 | 6.54380 | 1.11444 | 1.11244 | 1.11644 |
06-06-2019 | 6.53200 | 6.54380 | 1.11444 | 1.11244 | 1.11644 |
07-06-2019 | 6.53200 | 6.54380 | 1.11444 | 1.11244 | 1.11644 |
10-06-2019 | 6.57290 | 6.58470 | 1.12637 | 1.12434 | 1.12841 |
11-06-2019 | 6.56310 | 6.57500 | 1.13022 | 1.12818 | 1.13225 |
12-06-2019 | 6.53920 | 6.55100 | 1.13153 | 1.12949 | 1.13357 |
13-06-2019 | 6.57090 | 6.58270 | 1.13297 | 1.13094 | 1.13501 |
14-06-2019 | 6.57930 | 6.59120 | 1.12923 | 1.12719 | 1.13126 |
17-06-2019 | 6.63160 | 6.64360 | 1.12733 | 1.12530 | 1.12936 |
18-06-2019 | 6.58450 | 6.59640 | 1.12165 | 1.11962 | 1.12367 |
19-06-2019 | 6.54650 | 6.55830 | 1.12079 | 1.11877 | 1.12280 |
20-06-2019 | 6.55490 | 6.56670 | 1.12014 | 1.11813 | 1.12217 |
21-06-2019 | 6.47420 | 6.48590 | 1.12967 | 1.12763 | 1.13170 |
24-06-2019 | 6.54700 | 6.55880 | 1.13044 | 1.12840 | 1.13249 |
26-06-2019 | 6.59350 | 6.60540 | 1.13870 | 1.13665 | 1.14075 |
27-06-2019 | 6.54760 | 6.55940 | 1.13614 | 1.13410 | 1.13819 |
28-06-2019 | 6.55710 | 6.56890 | 1.13710 | 1.13506 | 1.13915 |
Euro Exchange Rate in July 2019
July 2019 data continues the chronological record of Euro exchange rates. The table below details the daily rates in July, allowing for detailed observation of trends during the summer months.
Date | EUR Buy (New TRY) | EUR Sell (New TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buy) | EUR/USD (Sell) |
---|---|---|---|---|---|
01-07-2019 | 6.55070 | 6.56250 | 1.13825 | 1.13621 | 1.14029 |
02-07-2019 | 6.43530 | 6.44690 | 1.13313 | 1.13108 | 1.13518 |
03-07-2019 | 6.40130 | 6.41290 | 1.12959 | 1.12755 | 1.13164 |
04-07-2019 | 6.35440 | 6.36590 | 1.12883 | 1.12679 | 1.13087 |
05-07-2019 | 6.31170 | 6.32300 | 1.12841 | 1.12639 | 1.13044 |
08-07-2019 | 6.30900 | 6.32040 | 1.12647 | 1.12444 | 1.12850 |
10-07-2019 | 6.39980 | 6.41130 | 1.12037 | 1.11836 | 1.12239 |
11-07-2019 | 6.43690 | 6.44850 | 1.12178 | 1.11975 | 1.12380 |
12-07-2019 | 6.38770 | 6.39920 | 1.12727 | 1.12525 | 1.12930 |
15-07-2019 | 6.40880 | 6.42030 | 1.12600 | 1.12398 | 1.12803 |
17-07-2019 | 6.40860 | 6.42020 | 1.12379 | 1.12176 | 1.12582 |
18-07-2019 | 6.38300 | 6.39450 | 1.12123 | 1.11922 | 1.12324 |
19-07-2019 | 6.39130 | 6.40280 | 1.12302 | 1.12101 | 1.12504 |
22-07-2019 | 6.33400 | 6.34540 | 1.12473 | 1.12271 | 1.12675 |
23-07-2019 | 6.35860 | 6.37010 | 1.12177 | 1.11975 | 1.12379 |
24-07-2019 | 6.34990 | 6.36140 | 1.11826 | 1.11625 | 1.12028 |
25-07-2019 | 6.36710 | 6.37860 | 1.11440 | 1.11239 | 1.11641 |
26-07-2019 | 6.34220 | 6.35360 | 1.11285 | 1.11085 | 1.11484 |
29-07-2019 | 6.29970 | 6.31100 | 1.11373 | 1.11174 | 1.11573 |
30-07-2019 | 6.25860 | 6.26990 | 1.11221 | 1.11021 | 1.11421 |
31-07-2019 | 6.20880 | 6.21990 | 1.11449 | 1.11249 | 1.11650 |
Euro Exchange Rate in August 2019
August 2019 data provides insights into the Euro’s performance during the late summer period. The table below presents the daily Euro exchange rates for August, continuing the comprehensive overview of 2019.
Date | EUR Buy (New TRY) | EUR Sell (New TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buy) | EUR/USD (Sell) |
---|---|---|---|---|---|
01-08-2019 | 6.15740 | 6.16840 | 1.11492 | 1.11293 | 1.11692 |
02-08-2019 | 6.16090 | 6.17200 | 1.10380 | 1.10181 | 1.10580 |
05-08-2019 | 6.19420 | 6.20540 | 1.10989 | 1.10789 | 1.11190 |
06-08-2019 | 6.19470 | 6.20590 | 1.11496 | 1.11295 | 1.11697 |
07-08-2019 | 6.19590 | 6.20700 | 1.12010 | 1.11809 | 1.12212 |
08-08-2019 | 6.13930 | 6.15040 | 1.11913 | 1.11711 | 1.12115 |
09-08-2019 | 6.13490 | 6.14590 | 1.12065 | 1.11865 | 1.12266 |
12-08-2019 | 6.13670 | 6.14780 | 1.11966 | 1.11765 | 1.12168 |
13-08-2019 | 6.13670 | 6.14780 | 1.11966 | 1.11765 | 1.12168 |
14-08-2019 | 6.13670 | 6.14780 | 1.11966 | 1.11765 | 1.12168 |
15-08-2019 | 6.13670 | 6.14780 | 1.11966 | 1.11765 | 1.12168 |
16-08-2019 | 6.21220 | 6.22340 | 1.11502 | 1.11302 | 1.11703 |
19-08-2019 | 6.14140 | 6.15240 | 1.10860 | 1.10662 | 1.11058 |
20-08-2019 | 6.19220 | 6.20330 | 1.11021 | 1.10822 | 1.11220 |
21-08-2019 | 6.31970 | 6.33110 | 1.10782 | 1.10583 | 1.10982 |
22-08-2019 | 6.33590 | 6.34730 | 1.10969 | 1.10769 | 1.11169 |
23-08-2019 | 6.37230 | 6.38380 | 1.10866 | 1.10667 | 1.11065 |
26-08-2019 | 6.36540 | 6.37690 | 1.10629 | 1.10430 | 1.10829 |
27-08-2019 | 6.45320 | 6.46480 | 1.11207 | 1.11008 | 1.11406 |
28-08-2019 | 6.47070 | 6.48240 | 1.11072 | 1.10872 | 1.11272 |
29-08-2019 | 6.43150 | 6.44310 | 1.10900 | 1.10701 | 1.11099 |
30-08-2019 | 6.44070 | 6.45230 | 1.10779 | 1.10579 | 1.10979 |
Euro Exchange Rate in September 2019
September 2019 marks the beginning of the final quarter, and Euro exchange rates during this month reflect market sentiment as the year progresses towards its end. The table below presents the daily rates for September.
Date | EUR Buy (New TRY) | EUR Sell (New TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buy) | EUR/USD (Sell) |
---|---|---|---|---|---|
02-09-2019 | 6.44070 | 6.45230 | 1.10779 | 1.10579 | 1.10979 |
03-09-2019 | 6.36870 | 6.38020 | 1.09722 | 1.09524 | 1.09920 |
04-09-2019 | 6.31600 | 6.32730 | 1.09413 | 1.09217 | 1.09609 |
05-09-2019 | 6.23520 | 6.24640 | 1.10053 | 1.09856 | 1.10251 |
06-09-2019 | 6.26700 | 6.27830 | 1.10440 | 1.10241 | 1.10639 |
09-09-2019 | 6.28240 | 6.29370 | 1.10349 | 1.10150 | 1.10548 |
10-09-2019 | 6.31230 | 6.32370 | 1.10326 | 1.10128 | 1.10525 |
11-09-2019 | 6.35690 | 6.36830 | 1.10424 | 1.10227 | 1.10622 |
12-09-2019 | 6.36110 | 6.37250 | 1.10223 | 1.10025 | 1.10421 |
13-09-2019 | 6.30870 | 6.32000 | 1.10131 | 1.09933 | 1.10329 |
16-09-2019 | 6.28760 | 6.29890 | 1.10961 | 1.10762 | 1.11160 |
17-09-2019 | 6.31540 | 6.32680 | 1.10554 | 1.10355 | 1.10754 |
18-09-2019 | 6.30380 | 6.31520 | 1.10155 | 1.09956 | 1.10354 |
19-09-2019 | 6.27470 | 6.28600 | 1.10499 | 1.10299 | 1.10698 |
20-09-2019 | 6.29410 | 6.30550 | 1.10584 | 1.10384 | 1.10784 |
23-09-2019 | 6.28470 | 6.29600 | 1.10473 | 1.10275 | 1.10672 |
24-09-2019 | 6.28190 | 6.29320 | 1.09856 | 1.09659 | 1.10054 |
25-09-2019 | 6.23810 | 6.24930 | 1.09936 | 1.09739 | 1.10133 |
26-09-2019 | 6.25440 | 6.26560 | 1.09954 | 1.09757 | 1.10151 |
27-09-2019 | 6.19820 | 6.20930 | 1.09394 | 1.09198 | 1.09591 |
30-09-2019 | 6.18360 | 6.19470 | 1.09268 | 1.09072 | 1.09464 |
Euro Exchange Rate in October 2019
October 2019 exchange rates for the Euro are detailed below, providing a look at the currency’s trading values as the year moved into its final months.
Date | EUR Buy (New TRY) | EUR Sell (New TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buy) | EUR/USD (Sell) |
---|---|---|---|---|---|
01-10-2019 | 6.16710 | 6.17830 | 1.09275 | 1.09077 | 1.09473 |
02-10-2019 | 6.18170 | 6.19280 | 1.08924 | 1.08727 | 1.09120 |
03-10-2019 | 6.25470 | 6.26600 | 1.09196 | 1.08999 | 1.09392 |
04-10-2019 | 6.22650 | 6.23770 | 1.09518 | 1.09321 | 1.09714 |
07-10-2019 | 6.24540 | 6.25670 | 1.09773 | 1.09574 | 1.09971 |
10-10-2019 | 6.39740 | 6.40890 | 1.09777 | 1.09580 | 1.09975 |
11-10-2019 | 6.46940 | 6.48100 | 1.10203 | 1.10005 | 1.10401 |
15-10-2019 | 6.51740 | 6.52910 | 1.10272 | 1.10074 | 1.10470 |
16-10-2019 | 6.48880 | 6.50050 | 1.10202 | 1.10004 | 1.10401 |
17-10-2019 | 6.50120 | 6.51290 | 1.10349 | 1.10151 | 1.10547 |
21-10-2019 | 6.52550 | 6.53730 | 1.10967 | 1.10767 | 1.11167 |
22-10-2019 | 6.48940 | 6.50110 | 1.11648 | 1.11448 | 1.11849 |
23-10-2019 | 6.49690 | 6.50860 | 1.11433 | 1.11233 | 1.11634 |
24-10-2019 | 6.41580 | 6.42740 | 1.11170 | 1.10969 | 1.11370 |
25-10-2019 | 6.39200 | 6.40360 | 1.11327 | 1.11127 | 1.11528 |
28-10-2019 | 6.39960 | 6.41110 | 1.11135 | 1.10935 | 1.11335 |
29-10-2019 | 6.39960 | 6.41110 | 1.11135 | 1.10935 | 1.11335 |
30-10-2019 | 6.39960 | 6.41110 | 1.11135 | 1.10935 | 1.11335 |
31-10-2019 | 6.37720 | 6.38870 | 1.11173 | 1.10973 | 1.11373 |
Euro Exchange Rate in November 2019
November 2019 continues the record of daily Euro exchange rates, providing a detailed view into the penultimate month of the year’s currency trading.
Date | EUR Buy (New TRY) | EUR Sell (New TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buy) | EUR/USD (Sell) |
---|---|---|---|---|---|
01-11-2019 | 6.37150 | 6.38300 | 1.11618 | 1.11417 | 1.11820 |
04-11-2019 | 6.38030 | 6.39180 | 1.11567 | 1.11367 | 1.11768 |
05-11-2019 | 6.34580 | 6.35730 | 1.11660 | 1.11459 | 1.11861 |
06-11-2019 | 6.37400 | 6.38550 | 1.11273 | 1.11072 | 1.11475 |
07-11-2019 | 6.37140 | 6.38290 | 1.10845 | 1.10645 | 1.11046 |
08-11-2019 | 6.35470 | 6.36620 | 1.10774 | 1.10574 | 1.10975 |
11-11-2019 | 6.34120 | 6.35260 | 1.10418 | 1.10220 | 1.10617 |
12-11-2019 | 6.36410 | 6.37560 | 1.10289 | 1.10090 | 1.10488 |
13-11-2019 | 6.35860 | 6.37010 | 1.10268 | 1.10069 | 1.10467 |
14-11-2019 | 6.33950 | 6.35090 | 1.10113 | 1.09916 | 1.10310 |
15-11-2019 | 6.33300 | 6.34440 | 1.10005 | 1.09807 | 1.10203 |
18-11-2019 | 6.33520 | 6.34660 | 1.10235 | 1.10038 | 1.10433 |
19-11-2019 | 6.33780 | 6.34920 | 1.10601 | 1.10401 | 1.10800 |
20-11-2019 | 6.32790 | 6.33930 | 1.10719 | 1.10519 | 1.10918 |
21-11-2019 | 6.30270 | 6.31410 | 1.10645 | 1.10446 | 1.10844 |
22-11-2019 | 6.30470 | 6.31610 | 1.10812 | 1.10613 | 1.11011 |
25-11-2019 | 6.29790 | 6.30930 | 1.10648 | 1.10449 | 1.10847 |
26-11-2019 | 6.30260 | 6.31390 | 1.10202 | 1.10005 | 1.10400 |
27-11-2019 | 6.32140 | 6.33270 | 1.10161 | 1.09964 | 1.10358 |
28-11-2019 | 6.33300 | 6.34440 | 1.10085 | 1.09887 | 1.10284 |
29-11-2019 | 6.33960 | 6.35110 | 1.10104 | 1.09906 | 1.10302 |
Euro Exchange Rate in December 2019
Concluding the year, December 2019 Euro exchange rates are presented below. This final month’s data completes the annual record, offering a full view of the Euro’s exchange rate history throughout 2019.
Date | EUR Buy (New TRY) | EUR Sell (New TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buy) | EUR/USD (Sell) |
---|---|---|---|---|---|
02-12-2019 | 6.31750 | 6.32890 | 1.10055 | 1.09856 | 1.10254 |
03-12-2019 | 6.32460 | 6.33600 | 1.10135 | 1.09938 | 1.10333 |
04-12-2019 | 6.35520 | 6.36660 | 1.10785 | 1.10587 | 1.10984 |
05-12-2019 | 6.35290 | 6.36430 | 1.10755 | 1.10556 | 1.10954 |
06-12-2019 | 6.37380 | 6.38530 | 1.10873 | 1.10674 | 1.11072 |
09-12-2019 | 6.38050 | 6.39200 | 1.11006 | 1.10807 | 1.11206 |
10-12-2019 | 6.40830 | 6.41990 | 1.10669 | 1.10469 | 1.10870 |
11-12-2019 | 6.42180 | 6.43330 | 1.10744 | 1.10545 | 1.10944 |
12-12-2019 | 6.42670 | 6.43830 | 1.10840 | 1.10641 | 1.11040 |
13-12-2019 | 6.44340 | 6.45500 | 1.11332 | 1.11131 | 1.11533 |
16-12-2019 | 6.45030 | 6.46190 | 1.11740 | 1.11539 | 1.11941 |
17-12-2019 | 6.49930 | 6.51100 | 1.11396 | 1.11196 | 1.11597 |
18-12-2019 | 6.52900 | 6.54080 | 1.11496 | 1.11295 | 1.11698 |
19-12-2019 | 6.56710 | 6.57890 | 1.11324 | 1.11124 | 1.11524 |
20-12-2019 | 6.59630 | 6.60810 | 1.11325 | 1.11126 | 1.11525 |
23-12-2019 | 6.57040 | 6.58230 | 1.11146 | 1.10945 | 1.11347 |
24-12-2019 | 6.57140 | 6.58320 | 1.10833 | 1.10633 | 1.11032 |
25-12-2019 | 6.57730 | 6.58920 | 1.10796 | 1.10597 | 1.10997 |
26-12-2019 | 6.57550 | 6.58740 | 1.10899 | 1.10699 | 1.11099 |
27-12-2019 | 6.57590 | 6.58780 | 1.10889 | 1.10689 | 1.11089 |
30-12-2019 | 6.61170 | 6.62360 | 1.11364 | 1.11164 | 1.11565 |
31-12-2019 | 6.65060 | 6.66250 | 1.11959 | 1.11758 | 1.12160 |
This historical data provides a comprehensive overview of the Euro exchange rate in 2019, essential for financial analysis and historical comparisons.