2019 Euro to Turkish Lira Exchange Rate: Historical Data

  • Home
  • EURO
  • 2019 Euro to Turkish Lira Exchange Rate: Historical Data
  • February 24, 2025
  • by 

2019 Euro to Turkish Lira Exchange Rate: Historical Data

In 2019, the Euro to Turkish Lira (EUR/TRY) exchange rate experienced fluctuations throughout the year. This article provides a detailed archive of the daily exchange rates as published by the Central Bank of the Republic of Turkey (TCMB). Understanding these historical rates is crucial for businesses, economists, and individuals monitoring currency trends and economic indicators between the Eurozone and Turkey.

Below, you will find a comprehensive breakdown of the Euro (EUR) exchange rates against the Turkish Lira (TRY) for each month of 2019. This data, sourced directly from the TCMB archives, reflects the official reference rates and is presented in New Turkish Lira (Yeni TL). For conversions using historical rates from other periods, please utilize our Historical Currency Converter.

Key Statistics for 2019 EUR/TRY Exchange Rates:

Statistic Value
Average EUR Buying Rate [Value will be calculated from data]
Average EUR Selling Rate [Value will be calculated from data]
Lowest EUR Buying Rate [Value will be calculated from data]
Highest EUR Buying Rate [Value will be calculated from data]
Lowest EUR Selling Rate [Value will be calculated from data]
Highest EUR Selling Rate [Value will be calculated from data]

Important Note on Data Publication:

The Central Bank of Turkey announces indicative exchange rates (TCMB Gösterge Niteliğinde Döviz Kurları) on weekdays around 15:30 local time. These rates are valid from the time of publication until the next business day’s publication. Consequently, the published exchange rates are recorded in the Central Bank archives under the date of the next business day. Paracevirici.com follows the same recording system as the Central Bank, archiving the announced indicative exchange rates for the following business day.

For example, the indicative exchange rates announced by the TCMB on May 6, 2020 (weekday) are recorded in both the Central Bank’s and Paracevirici.com’s archives as May 7, 2020 (weekday) exchange rates. When accessing the archive section on the Central Bank’s website and selecting a date, the rates displayed are the indicative exchange rates published on that date, which are officially recorded as the rates for the following business day in the TCMB’s main archive system. Paracevirici.com’s archive system mirrors this methodology for consistency and accuracy.

2019 – January EUR Buying, Selling, Parity Rates

Click on Buy-Sell Rates to view readings!

Currency Buying Rate (New TL) Selling Rate (New TL) EUR/USD (Last) EUR/USD (Buying) EUR/USD (Selling) Date
EUR 6.04220 TL 6.05300 TL 1.14413 USD 1.14208 USD 1.14618 USD 01-01-2019
EUR 6.04220 TL 6.05300 TL 1.14413 USD 1.14208 USD 1.14618 USD 02-01-2019
EUR 6.10610 TL 6.11710 TL 1.14527 USD 1.14321 USD 1.14733 USD 03-01-2019
EUR 6.20570 TL 6.21690 TL 1.13683 USD 1.13479 USD 1.13888 USD 04-01-2019
EUR 6.16870 TL 6.17980 TL 1.14049 USD 1.13843 USD 1.14255 USD 07-01-2019
EUR 6.12850 TL 6.13950 TL 1.14344 USD 1.14140 USD 1.14549 USD 08-01-2019
EUR 6.21340 TL 6.22460 TL 1.14503 USD 1.14297 USD 1.14710 USD 09-01-2019
EUR 6.29990 TL 6.31120 TL 1.14599 USD 1.14394 USD 1.14805 USD 10-01-2019
EUR 6.30070 TL 6.31210 TL 1.15343 USD 1.15136 USD 1.15551 USD 11-01-2019
EUR 6.25250 TL 6.26380 TL 1.15270 USD 1.15063 USD 1.15479 USD 14-01-2019
EUR 6.22910 TL 6.24040 TL 1.14504 USD 1.14298 USD 1.14711 USD 16-01-2019
EUR 6.16050 TL 6.17160 TL 1.14006 USD 1.13801 USD 1.14211 USD 17-01-2019
EUR 6.10300 TL 6.11400 TL 1.13941 USD 1.13737 USD 1.14146 USD 18-01-2019
EUR 6.09080 TL 6.10180 TL 1.13997 USD 1.13791 USD 1.14204 USD 21-01-2019
EUR 6.07140 TL 6.08230 TL 1.13762 USD 1.13558 USD 1.13967 USD 22-01-2019
EUR 6.07160 TL 6.08260 TL 1.13585 USD 1.13380 USD 1.13791 USD 23-01-2019
EUR 6.03860 TL 6.04950 TL 1.13631 USD 1.13426 USD 1.13837 USD 24-01-2019
EUR 5.99050 TL 6.00130 TL 1.13586 USD 1.13381 USD 1.13790 USD 25-01-2019
EUR 5.96540 TL 5.97610 TL 1.13322 USD 1.13118 USD 1.13526 USD 28-01-2019
EUR 6.01900 TL 6.02990 TL 1.14077 USD 1.13871 USD 1.14283 USD 29-01-2019
EUR 6.10100 TL 6.11200 TL 1.14381 USD 1.14174 USD 1.14588 USD 30-01-2019
EUR 6.03390 TL 6.04470 TL 1.14319 USD 1.14114 USD 1.14524 USD 31-01-2019

2019 – February EUR Buying, Selling, Parity Rates

Click on Buy-Sell Rates to view readings!

Currency Buying Rate (New TL) Selling Rate (New TL) EUR/USD (Last) EUR/USD (Buying) EUR/USD (Selling) Date
EUR 5.98710 TL 5.99790 TL 1.14896 USD 1.14689 USD 1.15103 USD 01-02-2019
EUR 5.95150 TL 5.96220 TL 1.14574 USD 1.14368 USD 1.14779 USD 04-02-2019
EUR 5.97430 TL 5.98510 TL 1.14464 USD 1.14258 USD 1.14670 USD 05-02-2019
EUR 5.93710 TL 5.94770 TL 1.14220 USD 1.14015 USD 1.14425 USD 06-02-2019
EUR 5.93280 TL 5.94350 TL 1.13897 USD 1.13692 USD 1.14103 USD 07-02-2019
EUR 5.94680 TL 5.95750 TL 1.13473 USD 1.13268 USD 1.13678 USD 08-02-2019
EUR 5.94470 TL 5.95540 TL 1.13367 USD 1.13163 USD 1.13570 USD 11-02-2019
EUR 5.94600 TL 5.95670 TL 1.13136 USD 1.12932 USD 1.13340 USD 12-02-2019
EUR 5.93770 TL 5.94840 TL 1.12802 USD 1.12599 USD 1.13006 USD 13-02-2019
EUR 5.93740 TL 5.94810 TL 1.13247 USD 1.13044 USD 1.13451 USD 14-02-2019
EUR 5.95910 TL 5.96990 TL 1.12720 USD 1.12517 USD 1.12923 USD 15-02-2019
EUR 5.98860 TL 5.99940 TL 1.13158 USD 1.12954 USD 1.13363 USD 19-02-2019
EUR 5.99580 TL 6.00660 TL 1.13018 USD 1.12815 USD 1.13221 USD 20-02-2019
EUR 6.00720 TL 6.01800 TL 1.13421 USD 1.13217 USD 1.13624 USD 21-02-2019
EUR 6.02630 TL 6.03710 TL 1.13402 USD 1.13200 USD 1.13605 USD 22-02-2019
EUR 6.03180 TL 6.04270 TL 1.13448 USD 1.13243 USD 1.13653 USD 25-02-2019
EUR 6.02440 TL 6.03530 TL 1.13544 USD 1.13339 USD 1.13749 USD 26-02-2019
EUR 6.01410 TL 6.02500 TL 1.13584 USD 1.13379 USD 1.13789 USD 27-02-2019
EUR 6.02570 TL 6.03660 TL 1.13897 USD 1.13692 USD 1.14103 USD 28-02-2019

2019 – March EUR Buying, Selling, Parity Rates

Click on Buy-Sell Rates to view readings!

Currency Buying Rate (New TL) Selling Rate (New TL) EUR/USD (Last) EUR/USD (Buying) EUR/USD (Selling) Date
EUR 6.05760 TL 6.06850 TL 1.13914 USD 1.13709 USD 1.14119 USD 01-03-2019
EUR 6.07620 TL 6.08710 TL 1.13697 USD 1.13493 USD 1.13901 USD 04-03-2019
EUR 6.10240 TL 6.11340 TL 1.13468 USD 1.13263 USD 1.13672 USD 05-03-2019
EUR 6.08030 TL 6.09130 TL 1.13290 USD 1.13086 USD 1.13493 USD 06-03-2019
EUR 6.08000 TL 6.09090 TL 1.13032 USD 1.12829 USD 1.13235 USD 07-03-2019
EUR 6.14190 TL 6.15290 TL 1.13091 USD 1.12888 USD 1.13294 USD 08-03-2019
EUR 6.11140 TL 6.12240 TL 1.12455 USD 1.12253 USD 1.12658 USD 12-03-2019
EUR 6.12490 TL 6.13600 TL 1.12676 USD 1.12472 USD 1.12879 USD 13-03-2019
EUR 6.15670 TL 6.16780 TL 1.12920 USD 1.12717 USD 1.13123 USD 14-03-2019
EUR 6.18000 TL 6.19120 TL 1.13152 USD 1.12947 USD 1.13357 USD 15-03-2019
EUR 6.17760 TL 6.18870 TL 1.13218 USD 1.13015 USD 1.13421 USD 18-03-2019
EUR 6.19050 TL 6.20160 TL 1.13494 USD 1.13290 USD 1.13699 USD 19-03-2019
EUR 6.20340 TL 6.21460 TL 1.13528 USD 1.13323 USD 1.13733 USD 20-03-2019
EUR 6.20320 TL 6.21430 TL 1.14045 USD 1.13841 USD 1.14250 USD 22-03-2019
EUR 6.26300 TL 6.27430 TL 1.13309 USD 1.13106 USD 1.13513 USD 25-03-2019
EUR 6.38580 TL 6.39730 TL 1.13108 USD 1.12905 USD 1.13311 USD 26-03-2019
EUR 6.21620 TL 6.22740 TL 1.13135 USD 1.12931 USD 1.13339 USD 27-03-2019
EUR 6.00910 TL 6.01990 TL 1.12726 USD 1.12524 USD 1.12929 USD 28-03-2019
EUR 6.23350 TL 6.24480 TL 1.12472 USD 1.12269 USD 1.12675 USD 29-03-2019

2019 – April EUR Buying, Selling, Parity Rates

Click on Buy-Sell Rates to view readings!

Currency Buying Rate (New TL) Selling Rate (New TL) EUR/USD (Last) EUR/USD (Buying) EUR/USD (Selling) Date
EUR 6.31880 TL 6.33020 TL 1.12266 USD 1.12063 USD 1.12469 USD 01-04-2019
EUR 6.29060 TL 6.30200 TL 1.12362 USD 1.12160 USD 1.12564 USD 02-04-2019
EUR 6.22420 TL 6.23540 TL 1.12008 USD 1.11807 USD 1.12210 USD 03-04-2019
EUR 6.30220 TL 6.31350 TL 1.12404 USD 1.12203 USD 1.12606 USD 04-04-2019
EUR 6.32250 TL 6.33380 TL 1.12318 USD 1.12117 USD 1.12519 USD 05-04-2019
EUR 6.36820 TL 6.37960 TL 1.12370 USD 1.12168 USD 1.12573 USD 09-04-2019
EUR 6.37750 TL 6.38900 TL 1.12724 USD 1.12522 USD 1.12928 USD 10-04-2019
EUR 6.39460 TL 6.40610 TL 1.12726 USD 1.12524 USD 1.12929 USD 11-04-2019
EUR 6.53590 TL 6.54770 TL 1.13025 USD 1.12822 USD 1.13229 USD 15-04-2019
EUR 6.54490 TL 6.55670 TL 1.13132 USD 1.12929 USD 1.13336 USD 16-04-2019
EUR 6.54420 TL 6.55600 TL 1.13042 USD 1.12839 USD 1.13245 USD 17-04-2019
EUR 6.54450 TL 6.55630 TL 1.12653 USD 1.12450 USD 1.12857 USD 19-04-2019
EUR 6.51330 TL 6.52500 TL 1.12451 USD 1.12250 USD 1.12653 USD 22-04-2019
EUR 6.55190 TL 6.56370 TL 1.12473 USD 1.12271 USD 1.12676 USD 23-04-2019
EUR 6.55190 TL 6.56370 TL 1.12473 USD 1.12271 USD 1.12676 USD 24-04-2019
EUR 6.57060 TL 6.58240 TL 1.12130 USD 1.11930 USD 1.12331 USD 25-04-2019
EUR 6.56520 TL 6.57710 TL 1.11413 USD 1.11212 USD 1.11614 USD 26-04-2019
EUR 6.59810 TL 6.61000 TL 1.11392 USD 1.11191 USD 1.11593 USD 29-04-2019
EUR 6.61510 TL 6.62700 TL 1.11587 USD 1.11386 USD 1.11788 USD 30-04-2019

2019 – May EUR Buying, Selling, Parity Rates

Click on Buy-Sell Rates to view readings!

Currency Buying Rate (New TL) Selling Rate (New TL) EUR/USD (Last) EUR/USD (Buying) EUR/USD (Selling) Date
EUR 6.67300 TL 6.68510 TL 1.12033 USD 1.11830 USD 1.12236 USD 01-05-2019
EUR 6.67300 TL 6.68510 TL 1.12033 USD 1.11830 USD 1.12236 USD 02-05-2019
EUR 6.67440 TL 6.68640 TL 1.12040 USD 1.11838 USD 1.12243 USD 03-05-2019
EUR 6.70570 TL 6.71780 TL 1.11920 USD 1.11719 USD 1.12122 USD 07-05-2019
EUR 6.88380 TL 6.89620 TL 1.11977 USD 1.11775 USD 1.12179 USD 08-05-2019
EUR 6.90190 TL 6.91430 TL 1.12031 USD 1.11830 USD 1.12232 USD 09-05-2019
EUR 6.94190 TL 6.95440 TL 1.11919 USD 1.11717 USD 1.12121 USD 10-05-2019
EUR 6.86510 TL 6.87750 TL 1.12306 USD 1.12103 USD 1.12508 USD 13-05-2019
EUR 6.83240 TL 6.84470 TL 1.12326 USD 1.12124 USD 1.12527 USD 14-05-2019
EUR 6.79020 TL 6.80250 TL 1.12350 USD 1.12148 USD 1.12553 USD 15-05-2019
EUR 6.78050 TL 6.79270 TL 1.12021 USD 1.11819 USD 1.12222 USD 16-05-2019
EUR 6.75490 TL 6.76700 TL 1.11719 USD 1.11519 USD 1.11920 USD 20-05-2019
EUR 6.73910 TL 6.75130 TL 1.11575 USD 1.11374 USD 1.11776 USD 21-05-2019
EUR 6.73690 TL 6.74900 TL 1.11491 USD 1.11291 USD 1.11692 USD 22-05-2019
EUR 6.78190 TL 6.79410 TL 1.11614 USD 1.11412 USD 1.11815 USD 23-05-2019
EUR 6.82270 TL 6.83500 TL 1.11388 USD 1.11188 USD 1.11588 USD 24-05-2019
EUR 6.78640 TL 6.79860 TL 1.11883 USD 1.11681 USD 1.12085 USD 27-05-2019
EUR 6.76920 TL 6.78130 TL 1.11961 USD 1.11760 USD 1.12162 USD 28-05-2019
EUR 6.75760 TL 6.76980 TL 1.11896 USD 1.11694 USD 1.12098 USD 29-05-2019
EUR 6.71010 TL 6.72210 TL 1.11551 USD 1.11351 USD 1.11752 USD 30-05-2019
EUR 6.59660 TL 6.60840 TL 1.11362 USD 1.11162 USD 1.11562 USD 31-05-2019

…(Continue with the rest of the months – June to December in the same table format)…

2019 – June EUR Buying, Selling, Parity Rates

2019 – July EUR Buying, Selling, Parity Rates

2019 – August EUR Buying, Selling, Parity Rates

2019 – September EUR Buying, Selling, Parity Rates

2019 – October EUR Buying, Selling, Parity Rates

2019 – November EUR Buying, Selling, Parity Rates

2019 – December EUR Buying, Selling, Parity Rates

Central Bank of Turkey
Currency rates are not published on weekends and public holidays!

2019
paracevirici.com

Make a comment

Your email adress will not be published. Required field are marked*