2018 Euro Exchange Rate: A Comprehensive Overview
The year 2018 was a period of significant fluctuations for the Euro against the Turkish Lira (EUR/TRY). This article provides a detailed archive of the 2018 Euro exchange rate, sourced from the Central Bank of the Republic of Turkey (TCMB). Understanding the historical exchange rates is crucial for businesses, investors, and individuals monitoring currency trends and economic indicators. Below, you will find a month-by-month breakdown of the daily Euro exchange rates throughout 2018, presented in New Turkish Lira (TRY).
2018 EUR Exchange Rate Archive
This archive details the daily buying and selling rates of the Euro as published by the TCMB throughout 2018. Please note that the rates are indicative and reflect the official rates announced by the Central Bank each business day at 15:30, covering the period until the next business day’s announcement. Therefore, the displayed date refers to the date of publication, but in the Central Bank’s archive system, these rates are recorded as the rates for the following business day. This system is mirrored by paracevirici.com to maintain consistency with official records.
For historical currency conversions, you can utilize the Historical Currency Converter >> to perform calculations based on these archived rates.
Key Statistics for 2018 EUR Exchange Rates:
Statistic | Value |
---|---|
2018 Average EUR Buying Rate | Calculated from data below |
2018 Average EUR Selling Rate | Calculated from data below |
2018 Lowest EUR Buying Rate | Find in tables below |
2018 Highest EUR Buying Rate | Find in tables below |
2018 Lowest EUR Selling Rate | Find in tables below |
2018 Highest EUR Selling Rate | Find in tables below |
2018 January EUR Exchange Rates – Buying, Selling, Parity
EUR Buying (New TRY) | EUR Selling (New TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buying) | EUR/USD (Selling) | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4.51550 | 4.52370 | 1.19715 | 1.19499 | 1.19932 | 01-01-2018 |
EUR | 4.51550 | 4.52370 | 1.19715 | 1.19499 | 1.19932 | 02-01-2018 |
EUR | 4.53750 | 4.54570 | 1.20513 | 1.20297 | 1.20729 | 03-01-2018 |
EUR | 4.52670 | 4.53490 | 1.20337 | 1.20119 | 1.20555 | 04-01-2018 |
EUR | 4.52690 | 4.53510 | 1.20396 | 1.20179 | 1.20614 | 05-01-2018 |
EUR | 4.51440 | 4.52260 | 1.20527 | 1.20310 | 1.20744 | 08-01-2018 |
EUR | 4.49300 | 4.50110 | 1.19961 | 1.19746 | 1.20177 | 09-01-2018 |
EUR | 4.48400 | 4.49210 | 1.19403 | 1.19189 | 1.19617 | 10-01-2018 |
EUR | 4.52550 | 4.53370 | 1.19584 | 1.19369 | 1.19800 | 11-01-2018 |
EUR | 4.52870 | 4.53690 | 1.19430 | 1.19214 | 1.19647 | 12-01-2018 |
EUR | 4.55170 | 4.55990 | 1.20985 | 1.20767 | 1.21203 | 15-01-2018 |
EUR | 4.60150 | 4.60980 | 1.22403 | 1.22182 | 1.22624 | 16-01-2018 |
EUR | 4.66790 | 4.67630 | 1.22356 | 1.22136 | 1.22577 | 17-01-2018 |
EUR | 4.66240 | 4.67080 | 1.22234 | 1.22014 | 1.22455 | 18-01-2018 |
EUR | 4.63850 | 4.64690 | 1.22171 | 1.21950 | 1.22393 | 19-01-2018 |
EUR | 4.63670 | 4.64500 | 1.22738 | 1.22518 | 1.22958 | 22-01-2018 |
EUR | 4.66470 | 4.67310 | 1.22439 | 1.22218 | 1.22660 | 23-01-2018 |
EUR | 4.63690 | 4.64530 | 1.22431 | 1.22210 | 1.22651 | 24-01-2018 |
EUR | 4.63070 | 4.63900 | 1.23295 | 1.23075 | 1.23516 | 25-01-2018 |
EUR | 4.64650 | 4.65480 | 1.24166 | 1.23943 | 1.24390 | 26-01-2018 |
EUR | 4.65570 | 4.66400 | 1.24580 | 1.24358 | 1.24803 | 29-01-2018 |
EUR | 4.68040 | 4.68880 | 1.24056 | 1.23833 | 1.24279 | 30-01-2018 |
EUR | 4.68240 | 4.69080 | 1.23889 | 1.23667 | 1.24112 | 31-01-2018 |
2018 February EUR Exchange Rates – Buying, Selling, Parity
EUR Buying (New TRY) | EUR Selling (New TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buying) | EUR/USD (Selling) | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4.67280 | 4.68120 | 1.24474 | 1.24250 | 1.24699 | 01-02-2018 |
EUR | 4.66710 | 4.67550 | 1.24233 | 1.24010 | 1.24458 | 02-02-2018 |
EUR | 4.67950 | 4.68790 | 1.24940 | 1.24717 | 1.25164 | 05-02-2018 |
EUR | 4.68670 | 4.69510 | 1.24539 | 1.24316 | 1.24763 | 06-02-2018 |
EUR | 4.68430 | 4.69270 | 1.23969 | 1.23746 | 1.24191 | 07-02-2018 |
EUR | 4.66380 | 4.67220 | 1.23662 | 1.23440 | 1.23885 | 08-02-2018 |
EUR | 4.66290 | 4.67130 | 1.22472 | 1.22251 | 1.22693 | 09-02-2018 |
EUR | 4.67490 | 4.68330 | 1.22639 | 1.22418 | 1.22860 | 12-02-2018 |
EUR | 4.67180 | 4.68020 | 1.22722 | 1.22500 | 1.22943 | 13-02-2018 |
EUR | 4.67930 | 4.68780 | 1.23261 | 1.23039 | 1.23483 | 14-02-2018 |
EUR | 4.69380 | 4.70220 | 1.23609 | 1.23388 | 1.23830 | 15-02-2018 |
EUR | 4.70890 | 4.71740 | 1.24835 | 1.24610 | 1.25060 | 16-02-2018 |
EUR | 4.69670 | 4.70520 | 1.25168 | 1.24942 | 1.25395 | 19-02-2018 |
EUR | 4.65930 | 4.66770 | 1.24145 | 1.23921 | 1.24369 | 20-02-2018 |
EUR | 4.65750 | 4.66590 | 1.23548 | 1.23325 | 1.23770 | 21-02-2018 |
EUR | 4.66410 | 4.67250 | 1.23242 | 1.23021 | 1.23464 | 22-02-2018 |
EUR | 4.66660 | 4.67500 | 1.22825 | 1.22605 | 1.23046 | 23-02-2018 |
EUR | 4.65270 | 4.66110 | 1.23036 | 1.22814 | 1.23257 | 26-02-2018 |
EUR | 4.65610 | 4.66450 | 1.23328 | 1.23106 | 1.23550 | 27-02-2018 |
EUR | 4.66460 | 4.67300 | 1.23295 | 1.23073 | 1.23517 | 28-02-2018 |
2018 March EUR Exchange Rates – Buying, Selling, Parity
EUR Buying (New TRY) | EUR Selling (New TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buying) | EUR/USD (Selling) | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4.64390 | 4.65230 | 1.22219 | 1.21999 | 1.22439 | 01-03-2018 |
EUR | 4.64340 | 4.65180 | 1.21933 | 1.21714 | 1.22152 | 02-03-2018 |
EUR | 4.67050 | 4.67890 | 1.22786 | 1.22566 | 1.23006 | 05-03-2018 |
EUR | 4.69630 | 4.70480 | 1.23066 | 1.22843 | 1.23288 | 06-03-2018 |
EUR | 4.69300 | 4.70150 | 1.23498 | 1.23276 | 1.23720 | 07-03-2018 |
EUR | 4.71540 | 4.72390 | 1.24185 | 1.23962 | 1.24408 | 08-03-2018 |
EUR | 4.71920 | 4.72770 | 1.23900 | 1.23678 | 1.24122 | 09-03-2018 |
EUR | 4.69690 | 4.70540 | 1.23072 | 1.22849 | 1.23294 | 12-03-2018 |
EUR | 4.69970 | 4.70810 | 1.23187 | 1.22968 | 1.23407 | 13-03-2018 |
EUR | 4.75440 | 4.76290 | 1.23299 | 1.23079 | 1.23519 | 14-03-2018 |
EUR | 4.77870 | 4.78730 | 1.23809 | 1.23586 | 1.24033 | 15-03-2018 |
EUR | 4.80570 | 4.81430 | 1.23619 | 1.23397 | 1.23841 | 16-03-2018 |
EUR | 4.81030 | 4.81890 | 1.23216 | 1.22994 | 1.23438 | 19-03-2018 |
EUR | 4.83350 | 4.84230 | 1.22797 | 1.22575 | 1.23020 | 20-03-2018 |
EUR | 4.85160 | 4.86040 | 1.23275 | 1.23053 | 1.23498 | 21-03-2018 |
EUR | 4.82230 | 4.83090 | 1.22778 | 1.22558 | 1.22999 | 22-03-2018 |
EUR | 4.82450 | 4.83320 | 1.23431 | 1.23209 | 1.23652 | 23-03-2018 |
EUR | 4.88530 | 4.89410 | 1.23342 | 1.23121 | 1.23563 | 26-03-2018 |
EUR | 4.92510 | 4.93390 | 1.23925 | 1.23703 | 1.24148 | 27-03-2018 |
EUR | 4.94140 | 4.95030 | 1.24289 | 1.24065 | 1.24514 | 28-03-2018 |
EUR | 4.95000 | 4.95890 | 1.23965 | 1.23744 | 1.24187 | 29-03-2018 |
EUR | 4.91910 | 4.92790 | 1.23134 | 1.22913 | 1.23355 | 30-03-2018 |
2018 April EUR Exchange Rates – Buying, Selling, Parity
EUR Buying (New TRY) | EUR Selling (New TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buying) | EUR/USD (Selling) | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4.86730 | 4.87610 | 1.23258 | 1.23036 | 1.23480 | 02-04-2018 |
EUR | 4.88000 | 4.88880 | 1.23305 | 1.23083 | 1.23526 | 03-04-2018 |
EUR | 4.89460 | 4.90340 | 1.23103 | 1.22881 | 1.23325 | 04-04-2018 |
EUR | 4.92280 | 4.93170 | 1.22837 | 1.22616 | 1.23059 | 05-04-2018 |
EUR | 4.93960 | 4.94850 | 1.22664 | 1.22443 | 1.22886 | 06-04-2018 |
EUR | 4.95880 | 4.96770 | 1.22358 | 1.22138 | 1.22578 | 09-04-2018 |
EUR | 4.97980 | 4.98880 | 1.22774 | 1.22553 | 1.22995 | 10-04-2018 |
EUR | 5.01900 | 5.02800 | 1.23296 | 1.23075 | 1.23517 | 11-04-2018 |
EUR | 5.13050 | 5.13980 | 1.23767 | 1.23543 | 1.23991 | 12-04-2018 |
EUR | 5.09700 | 5.10620 | 1.23463 | 1.23241 | 1.23685 | 13-04-2018 |
EUR | 5.02790 | 5.03690 | 1.23277 | 1.23055 | 1.23499 | 16-04-2018 |
EUR | 5.06190 | 5.07100 | 1.23581 | 1.23359 | 1.23804 | 17-04-2018 |
EUR | 5.07470 | 5.08380 | 1.23833 | 1.23610 | 1.24056 | 18-04-2018 |
EUR | 5.06650 | 5.07560 | 1.23681 | 1.23459 | 1.23904 | 19-04-2018 |
EUR | 4.98410 | 4.99300 | 1.23758 | 1.23537 | 1.23979 | 20-04-2018 |
EUR | 4.96700 | 4.97600 | 1.23153 | 1.22930 | 1.23376 | 23-04-2018 |
EUR | 4.96700 | 4.97600 | 1.23153 | 1.22930 | 1.23376 | 24-04-2018 |
EUR | 4.98620 | 4.99520 | 1.22067 | 1.21846 | 1.22288 | 25-04-2018 |
EUR | 4.97200 | 4.98090 | 1.21987 | 1.21767 | 1.22207 | 26-04-2018 |
EUR | 4.95030 | 4.95920 | 1.21723 | 1.21504 | 1.21944 | 27-04-2018 |
EUR | 4.89610 | 4.90490 | 1.20787 | 1.20570 | 1.21004 | 30-04-2018 |
2018 May EUR Exchange Rates – Buying, Selling, Parity
EUR Buying (New TRY) | EUR Selling (New TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buying) | EUR/USD (Selling) | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4.89170 | 4.90050 | 1.21084 | 1.20866 | 1.21303 | 01-05-2018 |
EUR | 4.89170 | 4.90050 | 1.21084 | 1.20866 | 1.21303 | 02-05-2018 |
EUR | 4.94720 | 4.95610 | 1.20055 | 1.19839 | 1.20270 | 03-05-2018 |
EUR | 5.02430 | 5.03330 | 1.19887 | 1.19672 | 1.20104 | 04-05-2018 |
EUR | 5.09110 | 5.10030 | 1.19651 | 1.19436 | 1.19866 | 07-05-2018 |
EUR | 5.07460 | 5.08380 | 1.19240 | 1.19024 | 1.19456 | 08-05-2018 |
EUR | 5.09200 | 5.10120 | 1.18925 | 1.18711 | 1.19140 | 09-05-2018 |
EUR | 5.08340 | 5.09250 | 1.18555 | 1.18342 | 1.18767 | 10-05-2018 |
EUR | 5.07570 | 5.08480 | 1.19227 | 1.19014 | 1.19440 | 14-05-2018 |
EUR | 5.17410 | 5.18340 | 1.19770 | 1.19555 | 1.19986 | 15-05-2018 |
EUR | 5.23650 | 5.24600 | 1.19161 | 1.18946 | 1.19376 | 16-05-2018 |
EUR | 5.26870 | 5.27820 | 1.18182 | 1.17968 | 1.18396 | 17-05-2018 |
EUR | 5.24120 | 5.25070 | 1.18040 | 1.17827 | 1.18254 | 18-05-2018 |
EUR | 5.26740 | 5.27690 | 1.17966 | 1.17755 | 1.18178 | 21-05-2018 |
EUR | 5.34690 | 5.35660 | 1.17427 | 1.17215 | 1.17640 | 22-05-2018 |
EUR | 5.40430 | 5.41410 | 1.18048 | 1.17836 | 1.18261 | 23-05-2018 |
EUR | 5.68170 | 5.69200 | 1.17237 | 1.17025 | 1.17448 | 24-05-2018 |
EUR | 5.51330 | 5.52330 | 1.17236 | 1.17025 | 1.17447 | 25-05-2018 |
EUR | 5.52400 | 5.53390 | 1.17016 | 1.16806 | 1.17226 | 28-05-2018 |
EUR | 5.36650 | 5.37610 | 1.16750 | 1.16541 | 1.16958 | 29-05-2018 |
EUR | 5.31270 | 5.32220 | 1.15588 | 1.15381 | 1.15796 | 30-05-2018 |
EUR | 5.20640 | 5.21580 | 1.16127 | 1.15919 | 1.16336 | 31-05-2018 |
2018 June EUR Exchange Rates – Buying, Selling, Parity
EUR Buying (New TRY) | EUR Selling (New TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buying) | EUR/USD (Selling) | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 5.24310 | 5.25250 | 1.17012 | 1.16801 | 1.17222 | 01-06-2018 |
EUR | 5.36860 | 5.37820 | 1.16906 | 1.16696 | 1.17116 | 04-06-2018 |
EUR | 5.42140 | 5.43120 | 1.17134 | 1.16924 | 1.17345 | 05-06-2018 |
EUR | 5.38810 | 5.39780 | 1.16947 | 1.16737 | 1.17158 | 06-06-2018 |
EUR | 5.41900 | 5.42870 | 1.17561 | 1.17350 | 1.17772 | 07-06-2018 |
EUR | 5.37800 | 5.38770 | 1.18226 | 1.18014 | 1.18440 | 08-06-2018 |
EUR | 5.29560 | 5.30520 | 1.17618 | 1.17406 | 1.17830 | 11-06-2018 |
EUR | 5.32230 | 5.33190 | 1.17918 | 1.17706 | 1.18130 | 12-06-2018 |
EUR | 5.36260 | 5.37230 | 1.17883 | 1.17671 | 1.18096 | 13-06-2018 |
EUR | 5.46210 | 5.47200 | 1.17505 | 1.17293 | 1.17718 | 14-06-2018 |
EUR | 5.46210 | 5.47200 | 1.17505 | 1.17293 | 1.17718 | 15-06-2018 |
EUR | 5.46210 | 5.47200 | 1.17505 | 1.17293 | 1.17718 | 18-06-2018 |
EUR | 5.46670 | 5.47650 | 1.15940 | 1.15732 | 1.16148 | 19-06-2018 |
EUR | 5.49690 | 5.50680 | 1.15615 | 1.15408 | 1.15823 | 20-06-2018 |
EUR | 5.49290 | 5.50280 | 1.15670 | 1.15463 | 1.15878 | 21-06-2018 |
EUR | 5.48330 | 5.49320 | 1.15381 | 1.15174 | 1.15588 | 22-06-2018 |
EUR | 5.48480 | 5.49460 | 1.16506 | 1.16297 | 1.16715 | 25-06-2018 |
EUR | 5.40710 | 5.41690 | 1.16541 | 1.16332 | 1.16751 | 26-06-2018 |
EUR | 5.45760 | 5.46740 | 1.16765 | 1.16556 | 1.16975 | 27-06-2018 |
EUR | 5.39600 | 5.40580 | 1.16421 | 1.16210 | 1.16633 | 28-06-2018 |
EUR | 5.33100 | 5.34060 | 1.15683 | 1.15475 | 1.15891 | 29-06-2018 |
2018 July EUR Exchange Rates – Buying, Selling, Parity
EUR Buying (New TRY) | EUR Selling (New TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buying) | EUR/USD (Selling) | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 5.30920 | 5.31880 | 1.16411 | 1.16200 | 1.16622 | 02-07-2018 |
EUR | 5.38040 | 5.39010 | 1.16396 | 1.16187 | 1.16606 | 03-07-2018 |
EUR | 5.42740 | 5.43720 | 1.16568 | 1.16358 | 1.16778 | 04-07-2018 |
EUR | 5.47310 | 5.48300 | 1.16482 | 1.16273 | 1.16692 | 05-07-2018 |
EUR | 5.42880 | 5.43860 | 1.16933 | 1.16723 | 1.17143 | 06-07-2018 |
EUR | 5.38760 | 5.39730 | 1.17111 | 1.16901 | 1.17322 | 09-07-2018 |
EUR | 5.33340 | 5.34300 | 1.17725 | 1.17515 | 1.17937 | 10-07-2018 |
EUR | 5.51670 | 5.52670 | 1.17253 | 1.17043 | 1.17464 | 11-07-2018 |
EUR | 5.56360 | 5.57370 | 1.17158 | 1.16946 | 1.17371 | 12-07-2018 |
EUR | 5.62330 | 5.63340 | 1.16724 | 1.16514 | 1.16934 | 13-07-2018 |
EUR | 5.63200 | 5.64210 | 1.16315 | 1.16107 | 1.16524 | 16-07-2018 |
EUR | 5.65990 | 5.67010 | 1.17044 | 1.16834 | 1.17255 | 17-07-2018 |
EUR | 5.67140 | 5.68160 | 1.17262 | 1.17052 | 1.17473 | 18-07-2018 |
EUR | 5.56800 | 5.57800 | 1.16223 | 1.16015 | 1.16431 | 19-07-2018 |
EUR | 5.59860 | 5.60870 | 1.16081 | 1.15872 | 1.16291 | 20-07-2018 |
EUR | 5.59240 | 5.60250 | 1.16509 | 1.16300 | 1.16719 | 23-07-2018 |
EUR | 5.58620 | 5.59630 | 1.16928 | 1.16717 | 1.17139 | 25-07-2018 |
EUR | 5.67740 | 5.68760 | 1.16962 | 1.16752 | 1.17173 | 26-07-2018 |
EUR | 5.64570 | 5.65590 | 1.17172 | 1.16961 | 1.17384 | 27-07-2018 |
EUR | 5.64990 | 5.66010 | 1.16330 | 1.16122 | 1.16540 | 30-07-2018 |
2018 August EUR Exchange Rates – Buying, Selling, Parity
EUR Buying (New TRY) | EUR Selling (New TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buying) | EUR/USD (Selling) | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 5.74560 | 5.75600 | 1.17260 | 1.17049 | 1.17472 | 01-08-2018 |
EUR | 5.75150 | 5.76190 | 1.16846 | 1.16635 | 1.17057 | 02-08-2018 |
EUR | 5.87000 | 5.88060 | 1.16229 | 1.16019 | 1.16438 | 03-08-2018 |
EUR | 5.87940 | 5.89000 | 1.15786 | 1.15577 | 1.15995 | 06-08-2018 |
EUR | 5.94620 | 5.95700 | 1.15541 | 1.15333 | 1.15751 | 07-08-2018 |
EUR | 6.09990 | 6.11090 | 1.15893 | 1.15684 | 1.16102 | 08-08-2018 |
EUR | 6.12520 | 6.13620 | 1.15979 | 1.15771 | 1.16187 | 09-08-2018 |
EUR | 6.25880 | 6.27000 | 1.15929 | 1.15722 | 1.16137 | 10-08-2018 |
EUR | 7.83270 | 7.84680 | 1.13851 | 1.13646 | 1.14056 | 14-08-2018 |
EUR | 7.46870 | 7.48220 | 1.14087 | 1.13882 | 1.14293 | 15-08-2018 |
EUR | 6.95010 | 6.96260 | 1.13267 | 1.13063 | 1.13471 | 16-08-2018 |
EUR | 6.59350 | 6.60540 | 1.13716 | 1.13511 | 1.13922 | 17-08-2018 |
EUR | 6.82670 | 6.83900 | 1.13885 | 1.13680 | 1.14090 | 20-08-2018 |
EUR | 6.82670 | 6.83900 | 1.13885 | 1.13680 | 1.14090 | 21-08-2018 |
EUR | 6.82670 | 6.83900 | 1.13885 | 1.13680 | 1.14090 | 22-08-2018 |
EUR | 6.82670 | 6.83900 | 1.13885 | 1.13680 | 1.14090 | 23-08-2018 |
EUR | 6.82670 | 6.83900 | 1.13885 | 1.13680 | 1.14090 | 24-08-2018 |
EUR | 6.82670 | 6.83900 | 1.13885 | 1.13680 | 1.14090 | 27-08-2018 |
EUR | 7.18750 | 7.20040 | 1.16113 | 1.15905 | 1.16321 | 28-08-2018 |
EUR | 7.27440 | 7.28750 | 1.16978 | 1.16768 | 1.17189 | 29-08-2018 |
EUR | 7.47350 | 7.48690 | 1.16658 | 1.16450 | 1.16868 | 30-08-2018 |
EUR | 7.47350 | 7.48690 | 1.16658 | 1.16450 | 1.16868 | 31-08-2018 |
2018 September EUR Exchange Rates – Buying, Selling, Parity
EUR Buying (New TRY) | EUR Selling (New TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buying) | EUR/USD (Selling) | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 7.68680 | 7.70070 | 1.16092 | 1.15882 | 1.16302 | 04-09-2018 |
EUR | 7.72520 | 7.73910 | 1.15651 | 1.15443 | 1.15860 | 05-09-2018 |
EUR | 7.73360 | 7.74750 | 1.15731 | 1.15523 | 1.15939 | 06-09-2018 |
EUR | 7.65730 | 7.67110 | 1.16262 | 1.16053 | 1.16471 | 07-09-2018 |
EUR | 7.52590 | 7.53950 | 1.16338 | 1.16128 | 1.16548 | 10-09-2018 |
EUR | 7.46350 | 7.47700 | 1.15655 | 1.15446 | 1.15863 | 11-09-2018 |
EUR | 7.40850 | 7.42190 | 1.15858 | 1.15649 | 1.16067 | 13-09-2018 |
EUR | 7.38550 | 7.39880 | 1.16186 | 1.15977 | 1.16396 | 14-09-2018 |
EUR | 7.09880 | 7.11160 | 1.17028 | 1.16818 | 1.17239 | 17-09-2018 |
EUR | 7.29460 | 7.30770 | 1.16513 | 1.16304 | 1.16722 | 18-09-2018 |
EUR | 7.43870 | 7.45210 | 1.16896 | 1.16685 | 1.17107 | 19-09-2018 |
EUR | 7.37660 | 7.38990 | 1.16913 | 1.16704 | 1.17123 | 20-09-2018 |
EUR | 7.34370 | 7.35700 | 1.17091 | 1.16880 | 1.17303 | 21-09-2018 |
EUR | 7.37940 | 7.39270 | 1.17748 | 1.17536 | 1.17960 | 24-09-2018 |
EUR | 7.32340 | 7.33660 | 1.17575 | 1.17364 | 1.17787 | 25-09-2018 |
EUR | 7.20570 | 7.21870 | 1.17664 | 1.17452 | 1.17876 | 26-09-2018 |
EUR | 7.20070 | 7.21360 | 1.17577 | 1.17365 | 1.17788 | 27-09-2018 |
EUR | 7.11300 | 7.12580 | 1.17082 | 1.16871 | 1.17293 | 28-09-2018 |
2018 October EUR Exchange Rates – Buying, Selling, Parity
EUR Buying (New TRY) | EUR Selling (New TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buying) | EUR/USD (Selling) | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 6.95050 | 6.96310 | 1.16032 | 1.15822 | 1.16242 | 01-10-2018 |
EUR | 6.92130 | 6.93370 | 1.16013 | 1.15805 | 1.16222 | 02-10-2018 |
EUR | 6.92550 | 6.93800 | 1.15268 | 1.15061 | 1.15476 | 03-10-2018 |
EUR | 6.97410 | 6.98660 | 1.15678 | 1.15471 | 1.15885 | 04-10-2018 |
EUR | 7.03880 | 7.05150 | 1.14931 | 1.14724 | 1.15138 | 05-10-2018 |
EUR | 7.07860 | 7.09130 | 1.15018 | 1.14812 | 1.15225 | 08-10-2018 |
EUR | 7.06240 | 7.07510 | 1.14806 | 1.14601 | 1.15012 | 09-10-2018 |
EUR | 7.00880 | 7.02150 | 1.14606 | 1.14400 | 1.14813 | 10-10-2018 |
EUR | 6.99940 | 7.01200 | 1.14961 | 1.14754 | 1.15168 | 11-10-2018 |
EUR | 6.91470 | 6.92720 | 1.15567 | 1.15358 | 1.15776 | 12-10-2018 |
EUR | 6.84040 | 6.85270 | 1.15856 | 1.15647 | 1.16065 | 15-10-2018 |
EUR | 6.72880 | 6.74090 | 1.15788 | 1.15579 | 1.15996 | 16-10-2018 |
EUR | 6.69430 | 6.70640 | 1.15831 | 1.15622 | 1.16040 | 17-10-2018 |
EUR | 6.39000 | 6.40150 | 1.15139 | 1.14932 | 1.15346 | 19-10-2018 |
EUR | 6.43160 | 6.44320 | 1.14576 | 1.14370 | 1.14782 | 22-10-2018 |
EUR | 6.50390 | 6.51560 | 1.15153 | 1.14946 | 1.15359 | 23-10-2018 |
EUR | 6.62060 | 6.63260 | 1.14722 | 1.14516 | 1.14930 | 24-10-2018 |
EUR | 6.52950 | 6.54120 | 1.14211 | 1.14007 | 1.14417 | 25-10-2018 |
EUR | 6.47950 | 6.49120 | 1.14082 | 1.13877 | 1.14288 | 26-10-2018 |
EUR | 6.38350 | 6.39500 | 1.13614 | 1.13410 | 1.13818 | 29-10-2018 |
EUR | 6.38350 | 6.39500 | 1.13614 | 1.13410 | 1.13818 | 30-10-2018 |
EUR | 6.27340 | 6.28470 | 1.13642 | 1.13437 | 1.13847 | 31-10-2018 |
2018 November EUR Exchange Rates – Buying, Selling, Parity
EUR Buying (New TRY) | EUR Selling (New TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buying) | EUR/USD (Selling) | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 6.23730 | 6.24860 | 1.13445 | 1.13241 | 1.13650 | 01-11-2018 |
EUR | 6.33510 | 6.34650 | 1.13728 | 1.13524 | 1.13933 | 02-11-2018 |
EUR | 6.24600 | 6.25720 | 1.14367 | 1.14161 | 1.14573 | 05-11-2018 |
EUR | 6.19960 | 6.21080 | 1.13816 | 1.13610 | 1.14022 | 06-11-2018 |
EUR | 6.09540 | 6.10640 | 1.14108 | 1.13903 | 1.14314 | 07-11-2018 |
EUR | 6.14630 | 6.15730 | 1.14722 | 1.14516 | 1.14929 | 08-11-2018 |
EUR | 6.18060 | 6.19170 | 1.14254 | 1.14048 | 1.14460 | 09-11-2018 |
EUR | 6.21740 | 6.22860 | 1.13417 | 1.13212 | 1.13621 | 12-11-2018 |
EUR | 6.16720 | 6.17830 | 1.12615 | 1.12413 | 1.12817 | 13-11-2018 |
EUR | 6.15750 | 6.16860 | 1.12425 | 1.12224 | 1.12627 | 14-11-2018 |
EUR | 6.16220 | 6.17330 | 1.12809 | 1.12605 | 1.13012 | 15-11-2018 |
EUR | 6.13100 | 6.14200 | 1.13165 | 1.12962 | 1.13369 | 16-11-2018 |
EUR | 6.05650 | 6.06740 | 1.13392 | 1.13189 | 1.13596 | 19-11-2018 |
EUR | 6.07750 | 6.08840 | 1.14172 | 1.13967 | 1.14377 | 20-11-2018 |
EUR | 6.09350 | 6.10450 | 1.14385 | 1.14179 | 1.14591 | 21-11-2018 |
EUR | 6.09350 | 6.10450 | 1.13904 | 1.13700 | 1.14109 | 22-11-2018 |
EUR | 6.04970 | 6.06060 | 1.14083 | 1.13879 | 1.14288 | 23-11-2018 |
EUR | 6.00420 | 6.01500 | 1.13778 | 1.13574 | 1.13983 | 26-11-2018 |
EUR | 5.96040 | 5.97120 | 1.13654 | 1.13449 | 1.13859 | 27-11-2018 |
EUR | 5.92590 | 5.93650 | 1.13162 | 1.12958 | 1.13366 | 28-11-2018 |
EUR | 5.92330 | 5.93400 | 1.12856 | 1.12653 | 1.13059 | 29-11-2018 |
EUR | 5.87370 | 5.88430 | 1.13724 | 1.13519 | 1.13929 | 30-11-2018 |
2018 December EUR Exchange Rates – Buying, Selling, Parity
EUR Buying (New TRY) | EUR Selling (New TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buying) | EUR/USD (Selling) | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 5.86790 | 5.87840 | 1.13784 | 1.13580 | 1.13989 | 03-12-2018 |
EUR | 5.89500 | 5.90560 | 1.13570 | 1.13365 | 1.13775 | 04-12-2018 |
EUR | 6.00680 | 6.01760 | 1.13931 | 1.13726 | 1.14136 | 05-12-2018 |
EUR | 6.09290 | 6.10390 | 1.13393 | 1.13190 | 1.13597 | 06-12-2018 |
EUR | 6.07590 | 6.08690 | 1.13339 | 1.13135 | 1.13545 | 07-12-2018 |
EUR | 6.05720 | 6.06810 | 1.13735 | 1.13531 | 1.13940 | 10-12-2018 |
EUR | 6.02890 | 6.03970 | 1.14162 | 1.13957 | 1.14367 | 11-12-2018 |
EUR | 6.08800 | 6.09900 | 1.13784 | 1.13580 | 1.13989 | 12-12-2018 |
EUR | 6.07640 | 6.08730 | 1.13295 | 1.13091 | 1.13499 | 13-12-2018 |
EUR | 6.09970 | 6.11070 | 1.13777 | 1.13572 | 1.13982 | 14-12-2018 |
EUR | 6.07550 | 6.08650 | 1.13117 | 1.12913 | 1.13322 | 17-12-2018 |
EUR | 6.09100 | 6.10200 | 1.13287 | 1.13083 | 1.13492 | 18-12-2018 |
EUR | 6.08390 | 6.09490 | 1.13710 | 1.13506 | 1.13915 | 19-12-2018 |
