2014 Euro Exchange Rate: Historical Data and Analysis
Understanding the fluctuations in the Euro exchange rate is crucial for businesses, economists, and individuals alike. This article provides a detailed look at the 2014 Euro exchange rate (EUR) against the Turkish Lira (TRY), sourced from the Central Bank of the Republic of Turkey (TCMB) archive. Analyzing historical exchange rates like the 2014 EUR/TRY rate offers valuable insights into market trends and economic indicators of the time.
Below is a comprehensive archive of the Euro exchange rates for each month of 2014, detailing the daily buying and selling rates as published by the TCMB. These rates are presented in New Turkish Lira (YENİ TL). For historical context, remember that in 2014, Turkey was using the New Turkish Lira.
This data is essential for anyone researching the 2014 Euro exchange rate, needing to convert currencies from that period, or studying the economic conditions influencing currency values in Turkey during 2014.
[After this paragraph, insert the image of the 2014 yearly Euro graph here]
This image is a placeholder. In a complete article, a graph visually representing the 2014 yearly Euro exchange rate against the Turkish Lira would be inserted here. The alt text describes the graph as a line graph illustrating the 2014 Euro to Turkish Lira exchange rate, displaying the yearly trend of EUR/TRY values.
2014 January Euro Exchange Rates – EUR/TRY
Date | EUR Buying Rate (TRY) | EUR Selling Rate (TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buying) | EUR/USD (Selling) |
---|---|---|---|---|---|
02-01-2014 | 2.93440 | 2.93970 | 1.37738 | 1.37488 | 1.37988 |
03-01-2014 | 2.97440 | 2.97970 | 1.36955 | 1.36710 | 1.37200 |
06-01-2014 | 2.95870 | 2.96400 | 1.36427 | 1.36182 | 1.36672 |
07-01-2014 | 2.97670 | 2.98210 | 1.36058 | 1.35811 | 1.36306 |
08-01-2014 | 2.96130 | 2.96660 | 1.36321 | 1.36077 | 1.36565 |
09-01-2014 | 2.95750 | 2.96290 | 1.35936 | 1.35690 | 1.36181 |
10-01-2014 | 2.97320 | 2.97860 | 1.36106 | 1.35862 | 1.36352 |
13-01-2014 | 2.95860 | 2.96390 | 1.35962 | 1.35716 | 1.36209 |
14-01-2014 | 2.96710 | 2.97250 | 1.36612 | 1.36362 | 1.36862 |
15-01-2014 | 2.99690 | 3.00230 | 1.36787 | 1.36539 | 1.37035 |
16-01-2014 | 2.98340 | 2.98870 | 1.36157 | 1.35912 | 1.36402 |
17-01-2014 | 3.00250 | 3.00790 | 1.36105 | 1.35860 | 1.36351 |
20-01-2014 | 3.00230 | 3.00770 | 1.35948 | 1.35703 | 1.36194 |
21-01-2014 | 3.03370 | 3.03920 | 1.35526 | 1.35282 | 1.35769 |
22-01-2014 | 3.03300 | 3.03850 | 1.35313 | 1.35070 | 1.35557 |
23-01-2014 | 3.05570 | 3.06120 | 1.35504 | 1.35262 | 1.35746 |
24-01-2014 | 3.09970 | 3.10530 | 1.36305 | 1.36059 | 1.36551 |
27-01-2014 | 3.16940 | 3.17510 | 1.36953 | 1.36706 | 1.37201 |
28-01-2014 | 3.20530 | 3.21100 | 1.36814 | 1.36570 | 1.37058 |
29-01-2014 | 3.09340 | 3.09900 | 1.36526 | 1.36279 | 1.36773 |
30-01-2014 | 3.03620 | 3.04170 | 1.36557 | 1.36311 | 1.36804 |
31-01-2014 | 3.10030 | 3.10580 | 1.36003 | 1.35758 | 1.36249 |
2014 February Euro Exchange Rates – EUR/TRY
Date | EUR Buying Rate (TRY) | EUR Selling Rate (TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buying) | EUR/USD (Selling) |
---|---|---|---|---|---|
03-02-2014 | 3.07260 | 3.07820 | 1.35382 | 1.35137 | 1.35627 |
04-02-2014 | 3.05570 | 3.06120 | 1.35004 | 1.34761 | 1.35248 |
05-02-2014 | 3.04920 | 3.05470 | 1.35159 | 1.34914 | 1.35403 |
06-02-2014 | 3.02710 | 3.03260 | 1.35180 | 1.34934 | 1.35426 |
07-02-2014 | 3.00780 | 3.01320 | 1.35188 | 1.34945 | 1.35431 |
10-02-2014 | 3.00940 | 3.01480 | 1.35747 | 1.35504 | 1.35992 |
11-02-2014 | 3.03400 | 3.03940 | 1.36377 | 1.36133 | 1.36621 |
12-02-2014 | 3.01110 | 3.01660 | 1.36720 | 1.36471 | 1.36969 |
13-02-2014 | 2.98570 | 2.99100 | 1.36190 | 1.35948 | 1.36432 |
14-02-2014 | 3.00620 | 3.01160 | 1.36628 | 1.36385 | 1.36872 |
17-02-2014 | 2.99200 | 2.99740 | 1.36966 | 1.36721 | 1.37212 |
18-02-2014 | 2.98910 | 2.99440 | 1.37051 | 1.36807 | 1.37295 |
19-02-2014 | 2.99050 | 2.99590 | 1.37240 | 1.36990 | 1.37490 |
20-02-2014 | 3.00900 | 3.01440 | 1.37517 | 1.37272 | 1.37763 |
21-02-2014 | 3.02490 | 3.03030 | 1.36989 | 1.36743 | 1.37236 |
24-02-2014 | 3.01200 | 3.01740 | 1.37082 | 1.36834 | 1.37329 |
25-02-2014 | 2.99670 | 3.00210 | 1.37426 | 1.37180 | 1.37673 |
26-02-2014 | 3.03190 | 3.03740 | 1.37526 | 1.37277 | 1.37776 |
27-02-2014 | 3.03260 | 3.03810 | 1.37343 | 1.37098 | 1.37589 |
28-02-2014 | 3.05080 | 3.05630 | 1.36551 | 1.36306 | 1.36796 |
2014 March Euro Exchange Rates – EUR/TRY
Date | EUR Buying Rate (TRY) | EUR Selling Rate (TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buying) | EUR/USD (Selling) |
---|---|---|---|---|---|
03-03-2014 | 3.04770 | 3.05320 | 1.37727 | 1.37482 | 1.37973 |
04-03-2014 | 3.05560 | 3.06110 | 1.37732 | 1.37485 | 1.37981 |
05-03-2014 | 3.04400 | 3.04950 | 1.37619 | 1.37371 | 1.37868 |
06-03-2014 | 3.02980 | 3.03530 | 1.37257 | 1.37008 | 1.37506 |
07-03-2014 | 3.02250 | 3.02790 | 1.37390 | 1.37143 | 1.37638 |
10-03-2014 | 3.03810 | 3.04360 | 1.38899 | 1.38650 | 1.39149 |
11-03-2014 | 3.07000 | 3.07550 | 1.38800 | 1.38550 | 1.39050 |
12-03-2014 | 3.07810 | 3.08360 | 1.38527 | 1.38279 | 1.38776 |
13-03-2014 | 3.11530 | 3.12090 | 1.38712 | 1.38464 | 1.38960 |
14-03-2014 | 3.10370 | 3.10930 | 1.39530 | 1.39279 | 1.39782 |
17-03-2014 | 3.09930 | 3.10490 | 1.38846 | 1.38597 | 1.39096 |
18-03-2014 | 3.08720 | 3.09280 | 1.38964 | 1.38713 | 1.39215 |
19-03-2014 | 3.09160 | 3.09720 | 1.39109 | 1.38855 | 1.39363 |
20-03-2014 | 3.09190 | 3.09750 | 1.39200 | 1.38949 | 1.39452 |
21-03-2014 | 3.08420 | 3.08980 | 1.37856 | 1.37608 | 1.38104 |
24-03-2014 | 3.08240 | 3.08800 | 1.37917 | 1.37669 | 1.38166 |
25-03-2014 | 3.08230 | 3.08780 | 1.37787 | 1.37541 | 1.38033 |
26-03-2014 | 3.08310 | 3.08870 | 1.38140 | 1.37891 | 1.38389 |
27-03-2014 | 3.05240 | 3.05790 | 1.37986 | 1.37737 | 1.38235 |
28-03-2014 | 3.01480 | 3.02020 | 1.37587 | 1.37342 | 1.37833 |
31-03-2014 | 3.00720 | 3.01260 | 1.37325 | 1.37077 | 1.37574 |
2014 April Euro Exchange Rates – EUR/TRY
Date | EUR Buying Rate (TRY) | EUR Selling Rate (TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buying) | EUR/USD (Selling) |
---|---|---|---|---|---|
01-04-2014 | 2.96990 | 2.97530 | 1.37770 | 1.37521 | 1.38020 |
02-04-2014 | 2.96430 | 2.96970 | 1.37926 | 1.37676 | 1.38177 |
03-04-2014 | 2.93920 | 2.94450 | 1.37918 | 1.37667 | 1.38168 |
04-04-2014 | 2.93900 | 2.94430 | 1.37627 | 1.37381 | 1.37874 |
07-04-2014 | 2.92640 | 2.93170 | 1.37041 | 1.36792 | 1.37290 |
08-04-2014 | 2.90680 | 2.91200 | 1.37223 | 1.36978 | 1.37469 |
09-04-2014 | 2.88380 | 2.88900 | 1.37713 | 1.37468 | 1.37959 |
10-04-2014 | 2.90360 | 2.90880 | 1.37963 | 1.37716 | 1.38212 |
11-04-2014 | 2.91050 | 2.91580 | 1.38642 | 1.38391 | 1.38894 |
14-04-2014 | 2.94060 | 2.94590 | 1.38859 | 1.38609 | 1.39108 |
15-04-2014 | 2.94190 | 2.94720 | 1.38326 | 1.38078 | 1.38574 |
16-04-2014 | 2.93420 | 2.93940 | 1.37995 | 1.37749 | 1.38240 |
17-04-2014 | 2.95070 | 2.95600 | 1.38389 | 1.38141 | 1.38636 |
18-04-2014 | 2.95050 | 2.95590 | 1.38508 | 1.38255 | 1.38762 |
21-04-2014 | 2.94110 | 2.94640 | 1.38185 | 1.37937 | 1.38433 |
22-04-2014 | 2.94810 | 2.95350 | 1.38217 | 1.37968 | 1.38467 |
24-04-2014 | 2.95160 | 2.95690 | 1.38107 | 1.37861 | 1.38354 |
25-04-2014 | 2.95680 | 2.96220 | 1.38256 | 1.38007 | 1.38505 |
28-04-2014 | 2.95330 | 2.95860 | 1.38397 | 1.38147 | 1.38648 |
29-04-2014 | 2.95580 | 2.96110 | 1.38686 | 1.38438 | 1.38934 |
30-04-2014 | 2.93500 | 2.94030 | 1.38575 | 1.38326 | 1.38824 |
2014 May Euro Exchange Rates – EUR/TRY
Date | EUR Buying Rate (TRY) | EUR Selling Rate (TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buying) | EUR/USD (Selling) |
---|---|---|---|---|---|
02-05-2014 | 2.92520 | 2.93050 | 1.38279 | 1.38027 | 1.38532 |
05-05-2014 | 2.91940 | 2.92460 | 1.38536 | 1.38288 | 1.38784 |
06-05-2014 | 2.90870 | 2.91390 | 1.38732 | 1.38483 | 1.38982 |
07-05-2014 | 2.91530 | 2.92060 | 1.39275 | 1.39022 | 1.39528 |
08-05-2014 | 2.91370 | 2.91890 | 1.39259 | 1.39012 | 1.39507 |
09-05-2014 | 2.89170 | 2.89690 | 1.39384 | 1.39131 | 1.39637 |
12-05-2014 | 2.86710 | 2.87220 | 1.38064 | 1.37815 | 1.38313 |
13-05-2014 | 2.85730 | 2.86240 | 1.37668 | 1.37423 | 1.37914 |
14-05-2014 | 2.84510 | 2.85020 | 1.37365 | 1.37120 | 1.37611 |
15-05-2014 | 2.84090 | 2.84600 | 1.37169 | 1.36924 | 1.37415 |
16-05-2014 | 2.83870 | 2.84380 | 1.36674 | 1.36430 | 1.36919 |
20-05-2014 | 2.87610 | 2.88130 | 1.37081 | 1.36833 | 1.37329 |
21-05-2014 | 2.88260 | 2.88780 | 1.36970 | 1.36726 | 1.37214 |
22-05-2014 | 2.88690 | 2.89210 | 1.37002 | 1.36755 | 1.37248 |
23-05-2014 | 2.86070 | 2.86590 | 1.36742 | 1.36497 | 1.36987 |
26-05-2014 | 2.84100 | 2.84610 | 1.36290 | 1.36044 | 1.36536 |
27-05-2014 | 2.84350 | 2.84870 | 1.36396 | 1.36150 | 1.36641 |
28-05-2014 | 2.86210 | 2.86720 | 1.36464 | 1.36219 | 1.36709 |
29-05-2014 | 2.86600 | 2.87120 | 1.36185 | 1.35939 | 1.36431 |
30-05-2014 | 2.84760 | 2.85270 | 1.36107 | 1.35865 | 1.36349 |
2014 June Euro Exchange Rates – EUR/TRY
Date | EUR Buying Rate (TRY) | EUR Selling Rate (TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buying) | EUR/USD (Selling) |
---|---|---|---|---|---|
02-06-2014 | 2.84710 | 2.85220 | 1.36119 | 1.35874 | 1.36365 |
03-06-2014 | 2.85210 | 2.85730 | 1.36074 | 1.35827 | 1.36322 |
04-06-2014 | 2.86100 | 2.86620 | 1.36135 | 1.35889 | 1.36382 |
05-06-2014 | 2.88620 | 2.89140 | 1.36149 | 1.35904 | 1.36393 |
06-06-2014 | 2.86820 | 2.87330 | 1.36009 | 1.35766 | 1.36253 |
09-06-2014 | 2.84980 | 2.85490 | 1.36375 | 1.36133 | 1.36618 |
10-06-2014 | 2.83190 | 2.83700 | 1.36278 | 1.36031 | 1.36526 |
11-06-2014 | 2.82960 | 2.83470 | 1.35607 | 1.35362 | 1.35853 |
12-06-2014 | 2.83180 | 2.83690 | 1.35401 | 1.35157 | 1.35646 |
13-06-2014 | 2.84860 | 2.85380 | 1.35275 | 1.35030 | 1.35521 |
16-06-2014 | 2.87410 | 2.87930 | 1.35585 | 1.35341 | 1.35829 |
17-06-2014 | 2.89230 | 2.89750 | 1.35307 | 1.35066 | 1.35549 |
18-06-2014 | 2.89530 | 2.90050 | 1.35641 | 1.35396 | 1.35887 |
19-06-2014 | 2.90660 | 2.91180 | 1.35608 | 1.35367 | 1.35850 |
20-06-2014 | 2.89850 | 2.90370 | 1.36285 | 1.36041 | 1.36529 |
23-06-2014 | 2.90690 | 2.91210 | 1.36009 | 1.35767 | 1.36251 |
24-06-2014 | 2.90700 | 2.91220 | 1.35890 | 1.35645 | 1.36135 |
25-06-2014 | 2.90240 | 2.90760 | 1.36184 | 1.35937 | 1.36430 |
26-06-2014 | 2.91040 | 2.91560 | 1.36099 | 1.35854 | 1.36345 |
27-06-2014 | 2.89920 | 2.90440 | 1.36164 | 1.35921 | 1.36408 |
30-06-2014 | 2.89190 | 2.89710 | 1.36193 | 1.35949 | 1.36437 |
2014 July Euro Exchange Rates – EUR/TRY
Date | EUR Buying Rate (TRY) | EUR Selling Rate (TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buying) | EUR/USD (Selling) |
---|---|---|---|---|---|
01-07-2014 | 2.89790 | 2.90320 | 1.36529 | 1.36282 | 1.36776 |
02-07-2014 | 2.90110 | 2.90640 | 1.36885 | 1.36638 | 1.37133 |
03-07-2014 | 2.90660 | 2.91190 | 1.36633 | 1.36383 | 1.36882 |
04-07-2014 | 2.91000 | 2.91530 | 1.36533 | 1.36287 | 1.36779 |
07-07-2014 | 2.89270 | 2.89790 | 1.35923 | 1.35680 | 1.36167 |
08-07-2014 | 2.89750 | 2.90270 | 1.35932 | 1.35689 | 1.36175 |
09-07-2014 | 2.88930 | 2.89450 | 1.35955 | 1.35712 | 1.36199 |
10-07-2014 | 2.89070 | 2.89590 | 1.36117 | 1.35873 | 1.36361 |
11-07-2014 | 2.89290 | 2.89810 | 1.36249 | 1.36002 | 1.36497 |
14-07-2014 | 2.88810 | 2.89330 | 1.36094 | 1.35847 | 1.36341 |
15-07-2014 | 2.88610 | 2.89120 | 1.36280 | 1.36034 | 1.36525 |
16-07-2014 | 2.88530 | 2.89050 | 1.36100 | 1.35856 | 1.36344 |
17-07-2014 | 2.87450 | 2.87970 | 1.35409 | 1.35162 | 1.35656 |
18-07-2014 | 2.87150 | 2.87670 | 1.35315 | 1.35072 | 1.35559 |
21-07-2014 | 2.87680 | 2.88200 | 1.35278 | 1.35036 | 1.35521 |
22-07-2014 | 2.86360 | 2.86870 | 1.35234 | 1.34993 | 1.35476 |
23-07-2014 | 2.85720 | 2.86230 | 1.34907 | 1.34666 | 1.35148 |
24-07-2014 | 2.81720 | 2.82230 | 1.34665 | 1.34421 | 1.34909 |
25-07-2014 | 2.81600 | 2.82110 | 1.34720 | 1.34479 | 1.34961 |
31-07-2014 | 2.81350 | 2.81850 | 1.34496 | 1.34257 | 1.34734 |
2014 August Euro Exchange Rates – EUR/TRY
Date | EUR Buying Rate (TRY) | EUR Selling Rate (TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buying) | EUR/USD (Selling) |
---|---|---|---|---|---|
01-08-2014 | 2.85600 | 2.86110 | 1.33877 | 1.33639 | 1.34116 |
04-08-2014 | 2.87190 | 2.87710 | 1.33913 | 1.33670 | 1.34156 |
05-08-2014 | 2.86080 | 2.86600 | 1.34230 | 1.33989 | 1.34472 |
06-08-2014 | 2.84850 | 2.85360 | 1.33962 | 1.33720 | 1.34205 |
07-08-2014 | 2.88720 | 2.89240 | 1.33549 | 1.33309 | 1.33790 |
08-08-2014 | 2.88710 | 2.89230 | 1.33748 | 1.33508 | 1.33990 |
11-08-2014 | 2.90360 | 2.90880 | 1.33911 | 1.33671 | 1.34151 |
12-08-2014 | 2.87790 | 2.88300 | 1.33921 | 1.33682 | 1.34162 |
13-08-2014 | 2.88560 | 2.89080 | 1.33518 | 1.33278 | 1.33759 |
14-08-2014 | 2.88370 | 2.88890 | 1.33579 | 1.33338 | 1.33820 |
15-08-2014 | 2.88310 | 2.88830 | 1.33743 | 1.33502 | 1.33984 |
18-08-2014 | 2.88560 | 2.89080 | 1.33834 | 1.33593 | 1.34075 |
19-08-2014 | 2.90300 | 2.90820 | 1.33896 | 1.33656 | 1.34136 |
20-08-2014 | 2.88810 | 2.89330 | 1.33510 | 1.33270 | 1.33751 |
21-08-2014 | 2.88130 | 2.88650 | 1.32902 | 1.32663 | 1.33141 |
22-08-2014 | 2.88710 | 2.89230 | 1.32655 | 1.32418 | 1.32894 |
25-08-2014 | 2.88960 | 2.89480 | 1.32752 | 1.32514 | 1.32990 |
26-08-2014 | 2.87400 | 2.87910 | 1.31979 | 1.31744 | 1.32214 |
27-08-2014 | 2.86230 | 2.86750 | 1.31984 | 1.31745 | 1.32222 |
28-08-2014 | 2.84480 | 2.84990 | 1.31819 | 1.31582 | 1.32056 |
29-08-2014 | 2.85280 | 2.85800 | 1.31959 | 1.31720 | 1.32199 |
2014 September Euro Exchange Rates – EUR/TRY
Date | EUR Buying Rate (TRY) | EUR Selling Rate (TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buying) | EUR/USD (Selling) |
---|---|---|---|---|---|
01-09-2014 | 2.84510 | 2.85020 | 1.31814 | 1.31577 | 1.32052 |
02-09-2014 | 2.83810 | 2.84330 | 1.31365 | 1.31126 | 1.31604 |
03-09-2014 | 2.84350 | 2.84860 | 1.31200 | 1.30964 | 1.31435 |
04-09-2014 | 2.84180 | 2.84690 | 1.31461 | 1.31225 | 1.31697 |
05-09-2014 | 2.83000 | 2.83510 | 1.31237 | 1.31000 | 1.31474 |
08-09-2014 | 2.80200 | 2.80710 | 1.29513 | 1.29279 | 1.29748 |
09-09-2014 | 2.80030 | 2.80540 | 1.29483 | 1.29249 | 1.29717 |
10-09-2014 | 2.82180 | 2.82690 | 1.28845 | 1.28614 | 1.29076 |
11-09-2014 | 2.84920 | 2.85430 | 1.29378 | 1.29145 | 1.29611 |
12-09-2014 | 2.83330 | 2.83840 | 1.29234 | 1.29003 | 1.29465 |
15-09-2014 | 2.84550 | 2.85060 | 1.29257 | 1.29024 | 1.29490 |
16-09-2014 | 2.86200 | 2.86710 | 1.29243 | 1.29012 | 1.29475 |
17-09-2014 | 2.86000 | 2.86520 | 1.29459 | 1.29225 | 1.29694 |
18-09-2014 | 2.85860 | 2.86370 | 1.29593 | 1.29360 | 1.29826 |
19-09-2014 | 2.86230 | 2.86740 | 1.28798 | 1.28568 | 1.29028 |
22-09-2014 | 2.86240 | 2.86750 | 1.28750 | 1.28520 | 1.28981 |
23-09-2014 | 2.87810 | 2.88330 | 1.28488 | 1.28258 | 1.28719 |
24-09-2014 | 2.87450 | 2.87970 | 1.28790 | 1.28555 | 1.29025 |
25-09-2014 | 2.86770 | 2.87280 | 1.28449 | 1.28217 | 1.28681 |
26-09-2014 | 2.86070 | 2.86590 | 1.27244 | 1.27012 | 1.27475 |
29-09-2014 | 2.87480 | 2.88000 | 1.27445 | 1.27215 | 1.27677 |
30-09-2014 | 2.89140 | 2.89660 | 1.26877 | 1.26649 | 1.27105 |
2014 October Euro Exchange Rates – EUR/TRY
Date | EUR Buying Rate (TRY) | EUR Selling Rate (TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buying) | EUR/USD (Selling) |
---|---|---|---|---|---|
01-10-2014 | 2.87460 | 2.87980 | 1.26235 | 1.26007 | 1.26462 |
02-10-2014 | 2.87710 | 2.88230 | 1.26026 | 1.25797 | 1.26256 |
03-10-2014 | 2.87090 | 2.87610 | 1.26305 | 1.26077 | 1.26533 |
08-10-2014 | 2.87090 | 2.87610 | 1.26305 | 1.26077 | 1.26533 |
09-10-2014 | 2.89500 | 2.90030 | 1.26532 | 1.26303 | 1.26761 |
10-10-2014 | 2.89500 | 2.90030 | 1.26532 | 1.26303 | 1.26761 |
13-10-2014 | 2.88510 | 2.89030 | 1.26601 | 1.26373 | 1.26829 |
14-10-2014 | 2.87800 | 2.88320 | 1.26779 | 1.26550 | 1.27008 |
15-10-2014 | 2.88620 | 2.89140 | 1.26682 | 1.26455 | 1.26910 |
16-10-2014 | 2.87180 | 2.87690 | 1.26531 | 1.26305 | 1.26758 |
17-10-2014 | 2.90270 | 2.90790 | 1.27708 | 1.27479 | 1.27938 |
20-10-2014 | 2.88240 | 2.88760 | 1.28054 | 1.27823 | 1.28286 |
21-10-2014 | 2.86670 | 2.87190 | 1.27683 | 1.27454 | 1.27913 |
22-10-2014 | 2.86420 | 2.86930 | 1.27889 | 1.27661 | 1.28117 |
23-10-2014 | 2.85130 | 2.85650 | 1.27043 | 1.26815 | 1.27272 |
24-10-2014 | 2.83340 | 2.83850 | 1.26571 | 1.26344 | 1.26798 |
27-10-2014 | 2.83100 | 2.83610 | 1.26509 | 1.26282 | 1.26736 |
2014 November Euro Exchange Rates – EUR/TRY
Date | EUR Buying Rate (TRY) | EUR Selling Rate (TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buying) | EUR/USD (Selling) |
---|---|---|---|---|---|
03-11-2014 | 2.76620 | 2.77120 | 1.25582 | 1.25355 | 1.25809 |
04-11-2014 | 2.78060 | 2.78560 | 1.24971 | 1.24747 | 1.25196 |
05-11-2014 | 2.78270 | 2.78770 | 1.25144 | 1.24919 | 1.25369 |
06-11-2014 | 2.79230 | 2.79730 | 1.24941 | 1.24717 | 1.25164 |
07-11-2014 | 2.80210 | 2.80710 | 1.25166 | 1.24943 | 1.25390 |
10-11-2014 | 2.81580 | 2.82090 | 1.24006 | 1.23782 | 1.24230 |
11-11-2014 | 2.80490 | 2.81000 | 1.24837 | 1.24612 | 1.25061 |
12-11-2014 | 2.81080 | 2.81590 | 1.24177 | 1.23955 | 1.24399 |
13-11-2014 | 2.81490 | 2.82000 | 1.24663 | 1.24437 | 1.24889 |
14-11-2014 | 2.79830 | 2.80340 | 1.24646 | 1.24419 | 1.24873 |
17-11-2014 | 2.79100 | 2.79600 | 1.24490 | 1.24265 | 1.24716 |
18-11-2014 | 2.78610 | 2.79110 | 1.25021 | 1.24797 | 1.25246 |
19-11-2014 | 2.77770 | 2.78270 | 1.25093 | 1.24869 | 1.25319 |
20-11-2014 | 2.79330 | 2.79830 | 1.25400 | 1.25176 | 1.25625 |
21-11-2014 | 2.79590 | 2.80090 | 1.25281 | 1.25057 | 1.25505 |
24-11-2014 | 2.76670 | 2.77170 | 1.24526 | 1.24301 | 1.24750 |
25-11-2014 | 2.76090 | 2.76590 | 1.24031 | 1.23807 | 1.24254 |
26-11-2014 | 2.77020 | 2.77520 | 1.24325 | 1.24102 | 1.24549 |
27-11-2014 | 2.76880 | 2.77380 | 1.24640 | 1.24412 | 1.24867 |
28-11-2014 | 2.76440 | 2.76940 | 1.24809 | 1.24584 | 1.25035 |
28-10-2014 | 2.83570 | 2.84080 | 1.26835 | 1.26605 | 1.27065 |
29-10-2014 | 2.89500 | 2.90030 | 1.26532 | 1.26303 | 1.26761 |
30-10-2014 | 2.83570 | 2.84080 | 1.26835 | 1.26605 | 1.27065 |
31-10-2014 | 2.79020 | 2.79520 | 1.25848 | 1.25622 | 1.26075 |
2014 December Euro Exchange Rates – EUR/TRY
Date | EUR Buying Rate (TRY) | EUR Selling Rate (TRY) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buying) | EUR/USD (Selling) |
---|---|---|---|---|---|
01-12-2014 | 2.75350 | 2.75850 | 1.24585 | 1.24362 | 1.24808 |
02-12-2014 | 2.76670 | 2.77170 | 1.24621 | 1.24396 | 1.24846 |
03-12-2014 | 2.76050 | 2.76550 | 1.24370 | 1.24146 | 1.24595 |
04-12-2014 | 2.75780 | 2.76280 | 1.23376 | 1.23155 | 1.23599 |
05-12-2014 | 2.75400 | 2.75900 | 1.23151 | 1.22930 | 1.23373 |
08-12-2014 | 2.76180 | 2.76680 | 1.23528 | 1.23306 | 1.23750 |
09-12-2014 | 2.78670 | 2.79170 | 1.22616 | 1.22395 | 1.22836 |
10-12-2014 | 2.79310 | 2.79810 | 1.23636 | 1.23414 | 1.23859 |
11-12-2014 | 2.79840 | 2.80350 | 1.23799 | 1.23577 | 1.24021 |
12-12-2014 | 2.81280 | 2.81790 | 1.24466 | 1.24240 | 1.24691 |
15-12-2014 | 2.83370 | 2.83880 | 1.24383 | 1.24160 | 1.24607 |
16-12-2014 | 2.88160 | 2.88680 | 1.24292 | 1.24068 | 1.24517 |
17-12-2014 | 2.96010 | 2.96540 | 1.25050 | 1.24825 | 1.25276 |
18-12-2014 | 2.94740 | 2.95270 | 1.24609 | 1.24384 | 1.24834 |
19-12-2014 | 2.86020 | 2.86530 | 1.23124 | 1.22903 | 1.23345 |
22-12-2014 | 2.85040 | 2.85560 | 1.22752 | 1.22529 | 1.22975 |
23-12-2014 | 2.84050 | 2.84560 | 1.22593 | 1.22372 | 1.22814 |
24-12-2014 | 2.83170 | 2.83680 | 1.22242 | 1.22024 | 1.22461 |
25-12-2014 | 2.83120 | 2.83630 | 1.21987 | 1.21767 | 1.22207 |
26-12-2014 | 2.83680 | 2.84190 | 1.22396 | 1.22176 | 1.22617 |
29-12-2014 | 2.82550 | 2.83060 | 1.21883 | 1.21663 | 1.22103 |
30-12-2014 | 2.83390 | 2.83900 | 1.21966 | 1.21747 | 1.22186 |
31-12-2014 | 2.82070 | 2.82580 | 1.21642 | 1.21425 | 1.21860 |