2009 Euro Exchange Rate: Historical Data and Yearly Overview
Understanding the Euro exchange rate in 2009 is crucial for historical financial analysis and economic studies. The year 2009 was a significant period in global economics, marked by the aftermath of the 2008 financial crisis and its continued impact on currency values worldwide. This article provides a detailed archive of the 2009 Euro (EUR) exchange rates, sourced from the official records, offering a comprehensive look at the Euro’s performance throughout the year.
Below is a month-by-month breakdown of the Euro exchange rates in 2009. This data reflects the daily buy and sell rates, providing a granular view of the currency’s fluctuations during this period. The rates are presented in New Turkish Lira (YENÄ° TL), as per the original source, which is important for understanding the Turkish market context at the time.
Euro Exchange Rates in January 2009
Date | EUR Buy (New TL) | EUR Sell (New TL) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buy) | EUR/USD (Sell) |
---|---|---|---|---|---|
02-01-2009 | 2.13320 | 2.14350 | 1.40178 | 1.39507 | 1.40853 |
05-01-2009 | 2.12890 | 2.13920 | 1.39207 | 1.38537 | 1.39881 |
06-01-2009 | 2.08270 | 2.09270 | 1.36540 | 1.35884 | 1.37199 |
07-01-2009 | 2.02950 | 2.03930 | 1.33908 | 1.33265 | 1.34554 |
08-01-2009 | 2.05850 | 2.06840 | 1.36161 | 1.35508 | 1.36817 |
09-01-2009 | 2.10030 | 2.11040 | 1.35833 | 1.35181 | 1.36489 |
12-01-2009 | 2.11690 | 2.12710 | 1.36881 | 1.36223 | 1.37543 |
13-01-2009 | 2.09700 | 2.10710 | 1.33820 | 1.33177 | 1.34467 |
14-01-2009 | 2.11380 | 2.12400 | 1.32792 | 1.32154 | 1.33434 |
15-01-2009 | 2.09380 | 2.10390 | 1.32278 | 1.31644 | 1.32914 |
16-01-2009 | 2.12290 | 2.13310 | 1.31732 | 1.31100 | 1.32367 |
19-01-2009 | 2.11220 | 2.12240 | 1.32418 | 1.31782 | 1.33057 |
20-01-2009 | 2.16060 | 2.17100 | 1.32550 | 1.31913 | 1.33190 |
21-01-2009 | 2.14640 | 2.15680 | 1.29591 | 1.28967 | 1.30218 |
22-01-2009 | 2.13660 | 2.14690 | 1.29083 | 1.28463 | 1.29706 |
23-01-2009 | 2.13480 | 2.14510 | 1.30132 | 1.29507 | 1.30759 |
26-01-2009 | 2.13590 | 2.14620 | 1.28168 | 1.27554 | 1.28785 |
27-01-2009 | 2.12670 | 2.13700 | 1.29537 | 1.28914 | 1.30162 |
28-01-2009 | 2.13540 | 2.14570 | 1.32370 | 1.31733 | 1.33009 |
29-01-2009 | 2.13850 | 2.14880 | 1.32734 | 1.32096 | 1.33375 |
30-01-2009 | 2.10840 | 2.11860 | 1.30899 | 1.30269 | 1.31533 |
Euro Exchange Rates in February 2009
Date | EUR Buy (New TL) | EUR Sell (New TL) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buy) | EUR/USD (Sell) |
---|---|---|---|---|---|
02-02-2009 | 2.10270 | 2.11280 | 1.28643 | 1.28026 | 1.29263 |
03-02-2009 | 2.10370 | 2.11380 | 1.27455 | 1.26844 | 1.28070 |
04-02-2009 | 2.10360 | 2.11370 | 1.28369 | 1.27754 | 1.28986 |
05-02-2009 | 2.10820 | 2.11840 | 1.29250 | 1.28627 | 1.29876 |
06-02-2009 | 2.09660 | 2.10670 | 1.28482 | 1.27865 | 1.29103 |
09-02-2009 | 2.07690 | 2.08690 | 1.28062 | 1.27448 | 1.28678 |
10-02-2009 | 2.07890 | 2.08890 | 1.29487 | 1.28868 | 1.30109 |
11-02-2009 | 2.08550 | 2.09560 | 1.29462 | 1.28838 | 1.30089 |
12-02-2009 | 2.11100 | 2.12120 | 1.29508 | 1.28885 | 1.30135 |
13-02-2009 | 2.10780 | 2.11800 | 1.28549 | 1.27932 | 1.29170 |
16-02-2009 | 2.10790 | 2.11810 | 1.28900 | 1.28280 | 1.29524 |
17-02-2009 | 2.11450 | 2.12470 | 1.27610 | 1.26997 | 1.28226 |
18-02-2009 | 2.11160 | 2.12180 | 1.26223 | 1.25616 | 1.26834 |
19-02-2009 | 2.12800 | 2.13830 | 1.26009 | 1.25405 | 1.26617 |
20-02-2009 | 2.12170 | 2.13190 | 1.26674 | 1.26067 | 1.27285 |
23-02-2009 | 2.14090 | 2.15120 | 1.26053 | 1.25448 | 1.26660 |
24-02-2009 | 2.15690 | 2.16730 | 1.28563 | 1.27945 | 1.29183 |
25-02-2009 | 2.15520 | 2.16560 | 1.27710 | 1.27098 | 1.28324 |
26-02-2009 | 2.15660 | 2.16700 | 1.28461 | 1.27844 | 1.29080 |
27-02-2009 | 2.14420 | 2.15450 | 1.27531 | 1.26921 | 1.28145 |
… (Data for March, April, May, June, July, August, September, October, November, December will follow in the same format) …
Euro Exchange Rates in March 2009
Date | EUR Buy (New TL) | EUR Sell (New TL) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buy) | EUR/USD (Sell) |
---|---|---|---|---|---|
02-03-2009 | 2.13600 | 2.14630 | 1.26587 | 1.25981 | 1.27196 |
03-03-2009 | 2.16280 | 2.17320 | 1.25933 | 1.25329 | 1.26540 |
04-03-2009 | 2.16600 | 2.17640 | 1.26361 | 1.25755 | 1.26970 |
05-03-2009 | 2.15860 | 2.16900 | 1.25282 | 1.24681 | 1.25885 |
06-03-2009 | 2.17760 | 2.18810 | 1.25769 | 1.25164 | 1.26377 |
09-03-2009 | 2.25720 | 2.26810 | 1.26873 | 1.26263 | 1.27486 |
10-03-2009 | 2.26370 | 2.27460 | 1.26053 | 1.25447 | 1.26662 |
11-03-2009 | 2.26250 | 2.27340 | 1.27341 | 1.26729 | 1.27956 |
12-03-2009 | 2.20240 | 2.21300 | 1.27201 | 1.26589 | 1.27816 |
13-03-2009 | 2.23150 | 2.24230 | 1.27830 | 1.27216 | 1.28447 |
16-03-2009 | 2.18550 | 2.19600 | 1.29111 | 1.28491 | 1.29734 |
17-03-2009 | 2.19010 | 2.20070 | 1.30086 | 1.29461 | 1.30714 |
18-03-2009 | 2.20000 | 2.21060 | 1.29823 | 1.29199 | 1.30450 |
19-03-2009 | 2.21740 | 2.22810 | 1.30489 | 1.29862 | 1.31119 |
20-03-2009 | 2.27610 | 2.28710 | 1.35427 | 1.34776 | 1.36080 |
23-03-2009 | 2.29990 | 2.31100 | 1.36316 | 1.35663 | 1.36972 |
24-03-2009 | 2.26560 | 2.27650 | 1.36358 | 1.35705 | 1.37015 |
25-03-2009 | 2.23480 | 2.24560 | 1.35667 | 1.35017 | 1.36320 |
26-03-2009 | 2.23420 | 2.24500 | 1.34778 | 1.34130 | 1.35429 |
27-03-2009 | 2.23840 | 2.24920 | 1.35774 | 1.35120 | 1.36431 |
30-03-2009 | 2.22570 | 2.23640 | 1.34352 | 1.33708 | 1.34999 |
31-03-2009 | 2.22580 | 2.23650 | 1.31861 | 1.31230 | 1.32494 |
Euro Exchange Rates in April 2009
Date | EUR Buy (New TL) | EUR Sell (New TL) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buy) | EUR/USD (Sell) |
---|---|---|---|---|---|
01-04-2009 | 2.21630 | 2.22700 | 1.32858 | 1.32222 | 1.33497 |
02-04-2009 | 2.17690 | 2.18740 | 1.32159 | 1.31527 | 1.32795 |
03-04-2009 | 2.14750 | 2.15790 | 1.33162 | 1.32521 | 1.33807 |
06-04-2009 | 2.13300 | 2.14330 | 1.34411 | 1.33764 | 1.35062 |
07-04-2009 | 2.10780 | 2.11800 | 1.35221 | 1.34572 | 1.35874 |
08-04-2009 | 2.12600 | 2.13630 | 1.33060 | 1.32420 | 1.33703 |
09-04-2009 | 2.11330 | 2.12350 | 1.32107 | 1.31473 | 1.32744 |
10-04-2009 | 2.08360 | 2.09360 | 1.32846 | 1.32208 | 1.33486 |
13-04-2009 | 2.05150 | 2.06140 | 1.31390 | 1.30760 | 1.32023 |
14-04-2009 | 2.07320 | 2.08320 | 1.32142 | 1.31507 | 1.32781 |
15-04-2009 | 2.08110 | 2.09110 | 1.32763 | 1.32125 | 1.33404 |
16-04-2009 | 2.10080 | 2.11090 | 1.32281 | 1.31646 | 1.32920 |
17-04-2009 | 2.10180 | 2.11190 | 1.31773 | 1.31141 | 1.32408 |
20-04-2009 | 2.09400 | 2.10410 | 1.30786 | 1.30159 | 1.31416 |
21-04-2009 | 2.10410 | 2.11420 | 1.29770 | 1.29149 | 1.30393 |
22-04-2009 | 2.13810 | 2.14840 | 1.29439 | 1.28817 | 1.30064 |
24-04-2009 | 2.11890 | 2.12910 | 1.29358 | 1.28738 | 1.29982 |
27-04-2009 | 2.13040 | 2.14070 | 1.32281 | 1.31644 | 1.32921 |
28-04-2009 | 2.12450 | 2.13470 | 1.31441 | 1.30811 | 1.32073 |
29-04-2009 | 2.12240 | 2.13260 | 1.30150 | 1.29525 | 1.30778 |
30-04-2009 | 2.11130 | 2.12150 | 1.32221 | 1.31586 | 1.32859 |
Euro Exchange Rates in May 2009
Date | EUR Buy (New TL) | EUR Sell (New TL) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buy) | EUR/USD (Sell) |
---|---|---|---|---|---|
04-05-2009 | 2.10320 | 2.11330 | 1.33231 | 1.32594 | 1.33872 |
05-05-2009 | 2.09670 | 2.10680 | 1.32737 | 1.32101 | 1.33376 |
06-05-2009 | 2.07770 | 2.08770 | 1.33734 | 1.33092 | 1.34378 |
07-05-2009 | 2.08080 | 2.09080 | 1.33197 | 1.32560 | 1.33837 |
08-05-2009 | 2.04810 | 2.05800 | 1.33030 | 1.32392 | 1.33671 |
11-05-2009 | 2.07520 | 2.08520 | 1.34142 | 1.33496 | 1.34790 |
12-05-2009 | 2.09100 | 2.10110 | 1.35181 | 1.34530 | 1.35835 |
13-05-2009 | 2.12310 | 2.13330 | 1.36532 | 1.35878 | 1.37190 |
14-05-2009 | 2.11280 | 2.12300 | 1.36661 | 1.36003 | 1.37322 |
15-05-2009 | 2.13280 | 2.14310 | 1.35708 | 1.35056 | 1.36364 |
18-05-2009 | 2.11670 | 2.12690 | 1.35678 | 1.35028 | 1.36331 |
20-05-2009 | 2.09540 | 2.10550 | 1.34700 | 1.34054 | 1.35350 |
21-05-2009 | 2.08480 | 2.09490 | 1.36511 | 1.35853 | 1.37173 |
22-05-2009 | 2.10550 | 2.11570 | 1.37858 | 1.37193 | 1.38526 |
25-05-2009 | 2.13170 | 2.14200 | 1.39590 | 1.38918 | 1.40266 |
26-05-2009 | 2.15460 | 2.16500 | 1.39920 | 1.39249 | 1.40594 |
27-05-2009 | 2.15640 | 2.16680 | 1.39130 | 1.38462 | 1.39803 |
28-05-2009 | 2.16810 | 2.17860 | 1.39510 | 1.38838 | 1.40184 |
29-05-2009 | 2.16550 | 2.17590 | 1.38610 | 1.37948 | 1.39275 |
Euro Exchange Rates in June 2009
Date | EUR Buy (New TL) | EUR Sell (New TL) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buy) | EUR/USD (Sell) |
---|---|---|---|---|---|
01-06-2009 | 2.15550 | 2.16590 | 1.40469 | 1.39795 | 1.41147 |
02-06-2009 | 2.16390 | 2.17430 | 1.42241 | 1.41561 | 1.42924 |
03-06-2009 | 2.16020 | 2.17060 | 1.41622 | 1.40941 | 1.42306 |
04-06-2009 | 2.16770 | 2.17820 | 1.42400 | 1.41717 | 1.43086 |
05-06-2009 | 2.17500 | 2.18550 | 1.41833 | 1.41151 | 1.42517 |
08-06-2009 | 2.17560 | 2.18610 | 1.41909 | 1.41227 | 1.42593 |
09-06-2009 | 2.15070 | 2.16110 | 1.38710 | 1.38042 | 1.39381 |
10-06-2009 | 2.15530 | 2.16570 | 1.39311 | 1.38640 | 1.39984 |
11-06-2009 | 2.15980 | 2.17020 | 1.40951 | 1.40274 | 1.41630 |
12-06-2009 | 2.15280 | 2.16320 | 1.40039 | 1.39367 | 1.40714 |
15-06-2009 | 2.14520 | 2.15550 | 1.40381 | 1.39707 | 1.41058 |
16-06-2009 | 2.13510 | 2.14540 | 1.38707 | 1.38042 | 1.39375 |
17-06-2009 | 2.13690 | 2.14720 | 1.38869 | 1.38203 | 1.39537 |
18-06-2009 | 2.14380 | 2.15410 | 1.38745 | 1.38078 | 1.39415 |
19-06-2009 | 2.17130 | 2.18180 | 1.39491 | 1.38821 | 1.40164 |
22-06-2009 | 2.15370 | 2.16410 | 1.39252 | 1.38582 | 1.39926 |
23-06-2009 | 2.14830 | 2.15870 | 1.38538 | 1.37871 | 1.39208 |
24-06-2009 | 2.18270 | 2.19320 | 1.39271 | 1.38602 | 1.39944 |
25-06-2009 | 2.18940 | 2.20000 | 1.40862 | 1.40184 | 1.41543 |
26-06-2009 | 2.15880 | 2.16920 | 1.39482 | 1.38812 | 1.40156 |
29-06-2009 | 2.15580 | 2.16620 | 1.40580 | 1.39905 | 1.41259 |
30-06-2009 | 2.14690 | 2.15730 | 1.40312 | 1.39636 | 1.40991 |
Euro Exchange Rates in July 2009
Date | EUR Buy (New TL) | EUR Sell (New TL) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buy) | EUR/USD (Sell) |
---|---|---|---|---|---|
01-07-2009 | 2.15230 | 2.16270 | 1.41161 | 1.40480 | 1.41844 |
02-07-2009 | 2.14630 | 2.15670 | 1.40777 | 1.40098 | 1.41460 |
03-07-2009 | 2.14160 | 2.15190 | 1.40840 | 1.40166 | 1.41517 |
06-07-2009 | 2.13940 | 2.14970 | 1.39993 | 1.39320 | 1.40669 |
07-07-2009 | 2.14510 | 2.15540 | 1.39157 | 1.38492 | 1.39825 |
08-07-2009 | 2.14170 | 2.15200 | 1.39651 | 1.38981 | 1.40323 |
09-07-2009 | 2.15090 | 2.16130 | 1.39090 | 1.38419 | 1.39763 |
10-07-2009 | 2.15160 | 2.16200 | 1.39599 | 1.38929 | 1.40271 |
13-07-2009 | 2.15030 | 2.16070 | 1.39051 | 1.38381 | 1.39725 |
14-07-2009 | 2.16310 | 2.17350 | 1.39580 | 1.38910 | 1.40253 |
15-07-2009 | 2.14590 | 2.15630 | 1.39891 | 1.39218 | 1.40567 |
16-07-2009 | 2.14980 | 2.16020 | 1.40638 | 1.39961 | 1.41319 |
17-07-2009 | 2.14760 | 2.15800 | 1.41024 | 1.40348 | 1.41703 |
20-07-2009 | 2.14200 | 2.15230 | 1.40940 | 1.40266 | 1.41617 |
21-07-2009 | 2.13700 | 2.14730 | 1.42161 | 1.41476 | 1.42849 |
22-07-2009 | 2.13500 | 2.14530 | 1.42165 | 1.41484 | 1.42849 |
23-07-2009 | 2.12100 | 2.13120 | 1.41901 | 1.41221 | 1.42584 |
24-07-2009 | 2.10710 | 2.11730 | 1.42279 | 1.41597 | 1.42964 |
27-07-2009 | 2.10080 | 2.11090 | 1.42148 | 1.41468 | 1.42831 |
28-07-2009 | 2.09870 | 2.10880 | 1.42593 | 1.41910 | 1.43280 |
29-07-2009 | 2.09160 | 2.10170 | 1.42731 | 1.42044 | 1.43422 |
30-07-2009 | 2.09300 | 2.10310 | 1.41440 | 1.40763 | 1.42121 |
31-07-2009 | 2.07780 | 2.08780 | 1.40677 | 1.40004 | 1.41354 |
Euro Exchange Rates in August 2009
Date | EUR Buy (New TL) | EUR Sell (New TL) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buy) | EUR/USD (Sell) |
---|---|---|---|---|---|
03-08-2009 | 2.07350 | 2.08350 | 1.41140 | 1.40462 | 1.41822 |
04-08-2009 | 2.08600 | 2.09610 | 1.42724 | 1.42040 | 1.43411 |
05-08-2009 | 2.09530 | 2.10540 | 1.43938 | 1.43249 | 1.44631 |
06-08-2009 | 2.09240 | 2.10250 | 1.43957 | 1.43266 | 1.44651 |
07-08-2009 | 2.10340 | 2.11350 | 1.43902 | 1.43215 | 1.44592 |
10-08-2009 | 2.11830 | 2.12850 | 1.43653 | 1.42964 | 1.44344 |
11-08-2009 | 2.08060 | 2.09060 | 1.41960 | 1.41278 | 1.42645 |
12-08-2009 | 2.10520 | 2.11540 | 1.41678 | 1.40995 | 1.42365 |
13-08-2009 | 2.11970 | 2.12990 | 1.41352 | 1.40676 | 1.42031 |
14-08-2009 | 2.09730 | 2.10740 | 1.42663 | 1.41978 | 1.43351 |
17-08-2009 | 2.10490 | 2.11510 | 1.42746 | 1.42060 | 1.43436 |
18-08-2009 | 2.11590 | 2.12610 | 1.40977 | 1.40302 | 1.41655 |
19-08-2009 | 2.10320 | 2.11330 | 1.41209 | 1.40532 | 1.41889 |
20-08-2009 | 2.10810 | 2.11830 | 1.41040 | 1.40362 | 1.41721 |
21-08-2009 | 2.11260 | 2.12280 | 1.42309 | 1.41624 | 1.42998 |
24-08-2009 | 2.11990 | 2.13010 | 1.43025 | 1.42342 | 1.43712 |
25-08-2009 | 2.11190 | 2.12210 | 1.43026 | 1.42340 | 1.43715 |
26-08-2009 | 2.12510 | 2.13530 | 1.42966 | 1.42280 | 1.43656 |
27-08-2009 | 2.13390 | 2.14420 | 1.43071 | 1.42383 | 1.43761 |
28-08-2009 | 2.13190 | 2.14220 | 1.42556 | 1.41871 | 1.43243 |
31-08-2009 | 2.13800 | 2.14830 | 1.43489 | 1.42800 | 1.44181 |
Euro Exchange Rates in September 2009
Date | EUR Buy (New TL) | EUR Sell (New TL) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buy) | EUR/USD (Sell) |
---|---|---|---|---|---|
01-09-2009 | 2.13580 | 2.14610 | 1.42806 | 1.42121 | 1.43494 |
02-09-2009 | 2.14590 | 2.15630 | 1.43330 | 1.42642 | 1.44022 |
03-09-2009 | 2.14280 | 2.15310 | 1.42215 | 1.41532 | 1.42902 |
04-09-2009 | 2.14590 | 2.15620 | 1.43012 | 1.42329 | 1.43699 |
07-09-2009 | 2.13300 | 2.14330 | 1.42676 | 1.41992 | 1.43365 |
08-09-2009 | 2.12710 | 2.13740 | 1.43460 | 1.42768 | 1.44156 |
09-09-2009 | 2.13510 | 2.14540 | 1.44411 | 1.43720 | 1.45107 |
10-09-2009 | 2.15000 | 2.16040 | 1.45004 | 1.44305 | 1.45707 |
11-09-2009 | 2.17960 | 2.19010 | 1.45521 | 1.44824 | 1.46221 |
14-09-2009 | 2.17640 | 2.18690 | 1.45959 | 1.45258 | 1.46664 |
15-09-2009 | 2.17650 | 2.18700 | 1.45498 | 1.44801 | 1.46200 |
16-09-2009 | 2.16670 | 2.17720 | 1.46063 | 1.45358 | 1.46771 |
17-09-2009 | 2.16030 | 2.17070 | 1.46898 | 1.46193 | 1.47606 |
18-09-2009 | 2.15480 | 2.16520 | 1.47325 | 1.46615 | 1.48038 |
23-09-2009 | 2.15730 | 2.16770 | 1.46924 | 1.46218 | 1.47633 |
24-09-2009 | 2.17860 | 2.18910 | 1.47882 | 1.47173 | 1.48595 |
25-09-2009 | 2.17680 | 2.18730 | 1.47680 | 1.46972 | 1.48392 |
28-09-2009 | 2.17400 | 2.18450 | 1.46805 | 1.46102 | 1.47512 |
29-09-2009 | 2.17470 | 2.18520 | 1.46354 | 1.45650 | 1.47062 |
30-09-2009 | 2.16030 | 2.17070 | 1.45771 | 1.45074 | 1.46471 |
Euro Exchange Rates in October 2009
Date | EUR Buy (New TL) | EUR Sell (New TL) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buy) | EUR/USD (Sell) |
---|---|---|---|---|---|
01-10-2009 | 2.16110 | 2.17150 | 1.46317 | 1.45617 | 1.47021 |
02-10-2009 | 2.16160 | 2.17200 | 1.45736 | 1.45035 | 1.46440 |
05-10-2009 | 2.17150 | 2.18200 | 1.45417 | 1.44718 | 1.46119 |
06-10-2009 | 2.16330 | 2.17370 | 1.46199 | 1.45500 | 1.46901 |
07-10-2009 | 2.15050 | 2.16090 | 1.47298 | 1.46592 | 1.48007 |
08-10-2009 | 2.14990 | 2.16030 | 1.47116 | 1.46411 | 1.47824 |
09-10-2009 | 2.14590 | 2.15630 | 1.47680 | 1.46969 | 1.48393 |
12-10-2009 | 2.14710 | 2.15750 | 1.47367 | 1.46660 | 1.48078 |
13-10-2009 | 2.14650 | 2.15690 | 1.47306 | 1.46599 | 1.48017 |
14-10-2009 | 2.14860 | 2.15900 | 1.48089 | 1.47376 | 1.48804 |
15-10-2009 | 2.14380 | 2.15410 | 1.48928 | 1.48216 | 1.49642 |
16-10-2009 | 2.14280 | 2.15310 | 1.49168 | 1.48455 | 1.49885 |
19-10-2009 | 2.16310 | 2.17350 | 1.49024 | 1.48310 | 1.49742 |
20-10-2009 | 2.16610 | 2.17650 | 1.49333 | 1.48617 | 1.50052 |
21-10-2009 | 2.16440 | 2.17480 | 1.49721 | 1.49002 | 1.50443 |
22-10-2009 | 2.17720 | 2.18770 | 1.49442 | 1.48726 | 1.50161 |
23-10-2009 | 2.19030 | 2.20090 | 1.49763 | 1.49041 | 1.50489 |
26-10-2009 | 2.19020 | 2.20080 | 1.50325 | 1.49604 | 1.51050 |
27-10-2009 | 2.20570 | 2.21630 | 1.50301 | 1.49580 | 1.51026 |
28-10-2009 | 2.20550 | 2.21610 | 1.48790 | 1.48080 | 1.49504 |
30-10-2009 | 2.20550 | 2.21610 | 1.48790 | 1.48080 | 1.49504 |
Euro Exchange Rates in November 2009
Date | EUR Buy (New TL) | EUR Sell (New TL) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buy) | EUR/USD (Sell) |
---|---|---|---|---|---|
02-11-2009 | 2.19770 | 2.20830 | 1.48230 | 1.47516 | 1.48948 |
03-11-2009 | 2.20550 | 2.21610 | 1.47712 | 1.47004 | 1.48423 |
04-11-2009 | 2.20750 | 2.21810 | 1.46923 | 1.46221 | 1.47627 |
05-11-2009 | 2.20070 | 2.21130 | 1.47628 | 1.46919 | 1.48340 |
06-11-2009 | 2.20410 | 2.21470 | 1.48471 | 1.47758 | 1.49188 |
09-11-2009 | 2.19610 | 2.20670 | 1.48819 | 1.48105 | 1.49536 |
10-11-2009 | 2.19920 | 2.20980 | 1.49808 | 1.49088 | 1.50531 |
11-11-2009 | 2.20060 | 2.21120 | 1.49924 | 1.49203 | 1.50647 |
12-11-2009 | 2.20090 | 2.21150 | 1.50342 | 1.49619 | 1.51069 |
13-11-2009 | 2.19840 | 2.20900 | 1.49500 | 1.48782 | 1.50221 |
16-11-2009 | 2.19490 | 2.20550 | 1.48848 | 1.48134 | 1.49566 |
17-11-2009 | 2.20020 | 2.21080 | 1.49693 | 1.48974 | 1.50415 |
18-11-2009 | 2.19880 | 2.20940 | 1.49152 | 1.48437 | 1.49871 |
19-11-2009 | 2.19960 | 2.21020 | 1.49378 | 1.48662 | 1.50098 |
20-11-2009 | 2.20460 | 2.21520 | 1.48645 | 1.47930 | 1.49363 |
23-11-2009 | 2.21270 | 2.22340 | 1.48733 | 1.48017 | 1.49452 |
24-11-2009 | 2.22520 | 2.23590 | 1.49782 | 1.49062 | 1.50505 |
25-11-2009 | 2.22820 | 2.23890 | 1.49431 | 1.48715 | 1.50151 |
26-11-2009 | 2.22970 | 2.24050 | 1.50400 | 1.49674 | 1.51130 |
Euro Exchange Rates in December 2009
Date | EUR Buy (New TL) | EUR Sell (New TL) | EUR/USD (Last) | EUR/USD (Buy) | EUR/USD (Sell) |
---|---|---|---|---|---|
01-12-2009 | 2.22970 | 2.24050 | 1.50400 | 1.49674 | 1.51130 |
02-12-2009 | 2.26270 | 2.27360 | 1.50688 | 1.49967 | 1.51412 |
03-12-2009 | 2.25050 | 2.26140 | 1.50960 | 1.50234 | 1.51690 |
04-12-2009 | 2.23950 | 2.25030 | 1.51197 | 1.50474 | 1.51924 |
07-12-2009 | 2.22450 | 2.23520 | 1.50640 | 1.49919 | 1.51365 |
08-12-2009 | 2.20380 | 2.21440 | 1.48093 | 1.47382 | 1.48807 |
09-12-2009 | 2.20870 | 2.21940 | 1.48107 | 1.47394 | 1.48823 |
10-12-2009 | 2.20650 | 2.21710 | 1.47483 | 1.46777 | 1.48192 |
11-12-2009 | 2.19890 | 2.20950 | 1.47261 | 1.46554 | 1.47971 |
14-12-2009 | 2.19380 | 2.20440 | 1.47531 | 1.46821 | 1.48245 |
15-12-2009 | 2.19060 | 2.20120 | 1.46491 | 1.45787 | 1.47198 |
16-12-2009 | 2.18640 | 2.19690 | 1.45460 | 1.44766 | 1.46158 |
17-12-2009 | 2.18500 | 2.19550 | 1.45551 | 1.44855 | 1.46250 |
18-12-2009 | 2.17020 | 2.18070 | 1.43732 | 1.43040 | 1.44427 |
21-12-2009 | 2.17300 | 2.18350 | 1.43803 | 1.43111 | 1.44497 |
22-12-2009 | 2.17210 | 2.18260 | 1.43289 | 1.42601 | 1.43980 |
23-12-2009 | 2.17220 | 2.18270 | 1.43089 | 1.42402 | 1.43778 |
24-12-2009 | 2.16540 | 2.17580 | 1.42592 | 1.41910 | 1.43277 |
25-12-2009 | 2.16800 | 2.17850 | 1.43862 | 1.43168 | 1.44559 |
28-12-2009 | 2.17020 | 2.18070 | 1.44179 | 1.43484 | 1.44878 |
29-12-2009 | 2.16860 | 2.17910 | 1.43949 | 1.43255 | 1.44647 |
30-12-2009 | 2.16800 | 2.17850 | 1.44287 | 1.43595 | 1.44982 |
31-12-2009 | 2.16030 | 2.17070 | 1.43472 | 1.42783 | 1.44166 |
This historical data is invaluable for researchers, economists, and anyone interested in tracking currency movements and understanding economic trends during 2009. The provided exchange rates are sourced directly from official records, ensuring accuracy and reliability for your analysis.